P Zero RK
Il s'agit de la gamme de produits destinée aux rallyes asphalte
Grâce à ses deux rainures longitudinales, ce produit, conçu pour l’asphalte, peut être utilisé à la fois sur routes sèches et humides. Les deux rainures longitudinales sont positionnées sur la partie interne du pneumatique pour garantir une directionnalité plus efficace et éviter l’aquaplaning. La partie externe de la bande de roulement, grâce au profil asymétrique, présente une empreinte plus plate et moins rainurée, ce qui contribue à maximiser l’adhérence et la stabilité latérale.
Conditions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | Version | Ømm D | Largeur de section mm C | Largeur de bande de roulement mm C | Circonférence de roulement | Jante | Mouillé | Humide | Sec |
175/60R14 | RK5A-RK7 | 560 | 188 | 160 | 1765 | 6 | - | 7 | 5/7 |
175/60R14 | RKW7A | 560 | 188 | 160 | 1765 | 6 | W7A | W7A | - |
195/50R15 | RK5A-RK7 | 580 | 192 | 180 | 1825 | 6.5 | - | 7 | 5/7 |
195/50R15 | RKW7A | 580 | 192 | 180 | 1825 | 6.5 | W7A | W7A | - |
215/45R17 | RK5-RK7A | 625 | 220 | 208 | 1965 | 7.5 | - | 7 | 5/7 |
215/45R17 | RKW7A | 625 | 220 | 208 | 1965 | 7.5 | W7A | W7A | - |
Température
Composé | Surface | ||||
|---|---|---|---|---|---|
TEMPÉRATURE D'UTILISATION °C | LISSE | MOYENNE | ABARASIVE | ||
Medium | RK7 | 50°-90° | 51 | 100 | 0 |
Hard | RK5 | 70°-130° | 0 | 100 | 100 |
Information sur la pression
Composé | Conditions | Température de l'air | Pression (Bar) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUILLÉ | HUMIDE | SEC | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30+ | Pression à froid | Pression à chaud | |
Medium | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 2.0-2.3 |
Hard | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.6 | 2.0-2.3 |