Der schnellste Profilreifen von Pirelli für die Rennstrecke. Erhältlich in mehreren Mischungsoptionen für professionellen Rennsport und Track Days
| rim recommended (inches) | cold pressure recommended range bar (psi) | hot pressure recommended range bar (psi) | warmers usage °C (°F) | |
|---|---|---|---|---|
| FRONT 110/70 R17 | 2.75 - 3.00 | 2.0/2.2 (29/32) | 2.0/2.3 (29/34) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
| FRONT 120/70 ZR17 | 3.50 | 2.0/2.2 (29/32) | 2.1/2.4 (30/35) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
| REAR 120/70 R17 | 3.50 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
| REAR 140/70 R17 | 3.50 - 4.00 | 1.7/1.9 (25/28) | 1.8/2.0 (26/29) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
| REAR 150/60 R17 | 4.00 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
| REAR 180/60 R17 | 5.50 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
| REAR 190/55 R17 | 5.50 - 6.00 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
| REAR 200/55 R17 | 6.00 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
| REAR 200/60 R17 | 6.00 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
Brandneues Design und Funktionen.
Ein Muss für die Biker von heute.
Seien Sie der Erste, der von unseren neuen Produkten erfährt und erhalten Sie Informationen zu unseren Promotions und Veranstaltungen.
17" Vorne
17" Hinten
Copyright © 2026
Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.