• 摩托
  • 關於倍耐力
  • 台灣
  • pirelli.com
  • 汽車
  • 機車
  • 賽車運動
  • 自行車
  • 卡車和公車
  • 倍耐力行事曆
  • 倍耐力設計
  • 倍耐力基金會
  • 倍耐力HANGAR BICOCCA藝術中心
  • Europe
  • North America
  • South America
  • Asia Pacific
  • Middle east, Africa
  • $
  • Albania
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Ireland
  • Italy
  • Kosovo
  • Latvia
  • Lithuania
  • Macedonia
  • Malta
  • Moldova, republic of
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russian Federation
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • Turkey
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Canada
  • Mexico
  • United states of america
  • Antigua and barbuda
  • Argentina
  • Aruba
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Bolivia
  • Brasil
  • Cayman islands
  • Chile
  • Colombia
  • Costa rica
  • Cuba
  • Dominica
  • Dominican republic
  • Ecuador
  • El salvador
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Montserrat
  • Netherlands Antilles
  • Nicaragua
  • Panama
  • Paraguay
  • Peru
  • Puerto rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and caicos islands
  • Uruguay
  • Virgin islands, british
  • Virgin islands, U.S.
  • Armenia
  • Australia
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Georgia
  • Guam
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Korea, republic of
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Malaysia
  • Mongolia
  • Myanmar
  • Nepal
  • New Zeland
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • Sri Lanka
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
  • Algeria
  • Angola
  • Bahrain
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Congo
  • Cote D'Ivoire
  • Djibouti
  • Egypt
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Gambia
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Iran, Islamic Republic Of
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kenya
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libyan Arab Jamahiriya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Oman
  • Qatar
  • Reunion
  • Rwanda
  • Sao Tome and Principe
  • Saudi Arabia
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania, United Republic Of
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • United Arab Emirates
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
前往國際網站
Pirelli
  • 摩托車輪胎
    • 產品目錄
    • 從摩托車品牌尋找適合您的倍耐力輪胎
    • 從輪胎尺寸找適合您的倍耐力輪胎
    • 從您的騎乘風格尋找適合您的倍耐力輪胎
    • 從車種類型尋找適合您的倍耐力輪胎
    • 從胎款類別尋找適合您的倍耐力輪胎
    • 技術規格
  • 關於輪胎
    • 輪胎科技
    • 胎壁標示
    • 內胎&潤滑膠
  • DIABLO™ 手機官方應用程式
  • 經銷據點
  • 您適用的倍耐力輪胎
my pirelli
my pirelli
  • Homepage
  • Catalogue
  • Size

按尺寸搜索摩托車輪胎

編輯搜索

    為了獲得最佳性能和最大安全性, 為您的摩托車安裝 合適尺寸的輪胎 是非常重要。 廣泛的 倍耐力(Pirelli) 產品目錄 提供各種廣泛規格和尺寸的 比賽、道路、道路/越野和越野摩托車輪胎,適用於各種摩托車和小型機車以及任何騎乘環境。 透過互動式應用程式, 透過互動式應用程式, 按尺寸搜尋摩托車輪胎,只需幾個簡單的步驟即可輕鬆找到完美的產品。

    輪圈 10"

    3.50 - 10 51J
    3.00 - 10 42J
    120/80 - 10 NHS TL - SCR1
    100/80 - 10 NHS TL - SCR1
    2.75 - 10 37J NHS
    2.50 - 10 33J NHS
    90/90 - 10 50J TL
    100/90 - 10 56J TL
    80/100 - 10 46J TL
    80/90 - 10 44J TL
    130/70 - 10 59L REINF TL
    130/90 - 10 61J TL
    120/70 - 10 54L REINF TL
    120/90 - 10 66J TL
    110/80 - 10 58J TL

    輪圈 11"

    130/70 - 11 60L REINF TL
    120/70 - 11 56L REINF TL
    110/70 - 11 45L TL

    輪圈 12"

    120/80 - 12 NHS TL - SCR1
    100/90 - 12 NHS TL - SCR1
    80/100 - 12 50M NHS
    60/100 - 12 36M NHS
    130/70 - 12 62P REINF TL
    120/70 - 12 58P REINF TL
    110/70 - 12 47P TL
    140/70 - 12 65P REINF TL
    110/100 - 12 67J TL
    110/90 - 12 64P TL

    輪圈 13"

    150/70 - 13 M/C 64S TL
    140/70 - 13 M/C 61P TL
    130/70 - 13 M/C 63P REINF TL
    120/70 - 13 M/C 53P TL
    110/70 - 13 M/C 48P TL
    140/60 - 13 M/C 63P REINF TL
    130/60 - 13 M/C 60P REINF TL
    110/90 - 13 M/C 56P TL

    輪圈 14"

    90/100 - 14 49M NHS
    80/100 - 14 40M NHS
    60/100 - 14 29M NHS
    160/60 R 14 M/C 65H TL
    150/70 - 14 M/C 66S TL
    120/70 R 14 M/C 55H TL
    120/80 - 14 M/C 58S TL
    110/70 - 14 M/C 50P TL
    100/80 - 14 M/C 54S REINF TL
    90/80 - 14 M/C 49S REINF TL
    80/80 - 14 M/C 43S REINF TL
    140/60 - 14 M/C 64S REINF TL
    140/70 - 14 M/C 68P REINF TL
    110/80 - 14 M/C 59S REINF TL
    100/90 - 14 M/C 57P REINF TL
    90/90 - 14 M/C 46S TL
    80/90 - 14 M/C 40S TL
    70/90 - 14 M/C 34S TL

    輪圈 15"

    150/90 - 15 M/C 74H TL
    140/90 - 15 M/C 70H TL
    130/90 - 15 M/C 66S
    140/70 - 15 M/C 69P REINF TL
    160/60 R 15 M/C 67H TL
    120/70 R 15 M/C 56H TL
    130/80 - 15 M/C 63S TL

    輪圈 16"

    140/90 - 16 71H TL
    130/90 - 16 M/C 67S
    120/90 - 16 M/C 63S TL
    150/70 - 16 M/C 68S TL
    150/80 V 16 M/C (71V) TL
    130/70 - 16 M/C 61P TL
    120/70 - 16 M/C 57P TL
    120/80 V 16 M/C (60V) TL
    110/70 - 16 M/C 52P TL
    110/90 - 16 M/C 59V TL
    90/100 - 16 51M NHS
    90/80 - 16 M/C 51S REINF TL
    140/70 - 16 M/C 65P TL
    130/80 - 16 M/C 64P TL
    100/80 - 16 M/C 50P TL

    輪圈 17"

    240/45 ZR 17 M/C (82W) TL
    200/55 ZR 17 M/C (78W) TL (C)
    200/60 ZR 17 M/C (80W) TL
    190/50 ZR 17 M/C (73W) TL
    190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (C)
    180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (C)
    180/60 ZR 17 M/C (75W) TL
    160/60 ZR 17 M/C (69W) TL
    150/60 ZR 17 M/C 66W TL
    140/70 R 17 M/C 66H TL
    120/60 ZR 17 M/C (55W) TL
    120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (C)
    110/70 ZR 17 M/C 54W TL
    170/60 R 17 M/C 72V TL
    150/70 R 17 M/C 69V TL
    140/80 R 17 M/C 69V TL
    130/80 R 17 M/C 65V TL
    120/90 - 17 M/C 64H TL
    110/90 - 17 M/C 60P
    90/90 - 17 M/C 49P TL
    130/70 - 17 M/C 62H TL
    130/90 - 17 M/C 68V TL
    120/80 - 17 M/C 61P TL
    110/80 - 17 M/C 57P TL
    100/80 - 17 M/C 52H TL
    125/70 R 17 NHS TL - SCR1
    100/70 R 17 NHS TL - SCR1
    200/65 R 17 NHS TL - SCX
    190/60 R 17 NHS TL - SCX
    70/100 - 17 40M NHS
    200/50 ZR 17 M/C (75W) TL
    140/60 R 17 M/C 63H TL (R)
    120/65 ZR 17 M/C (56W) TL
    90/80 - 17 M/C 46S TL
    80/80 - 17 M/C 46S REINF TL
    80/90 - 17 M/C 44S TL
    70/90 - 17 M/C 38S TL
    80/100 - 17 M/C 46S TL
    2.75 - 17 M/C 47P REINF
    2.50 - 17 M/C 43P REINF
    100/90 - 17 M/C 55S TL

    輪圈 18"

    150/70 ZR 18 M/C 70W TL
    110/80 R 18 M/C 58V TL
    100/90 - 18 M/C 56V TL
    120/80 - 18 M/C 62T MST TL
    4.00 - 18 64P TL DUAL PURPOSE
    90/90 - 18 M/C 57P REINF
    3.50 - 18 M/C 62P REINF
    3.00 - 18 M/C 47S TL
    2.75 - 18 M/C 42P TL
    140/70 - 18 M/C 67V TL
    130/70 - 18 M/C 63H TL
    130/80 - 18 M/C 66V TL
    120/90 - 18 M/C 65V TL
    110/90 - 18 M/C 61V TL
    140/80 - 18 M/C 70S MST
    120/100 - 18 (68) NHS
    110/100 - 18 (64) NHS
    100/100 - 18 59R NHS
    120/70 ZR 18 M/C (59W) TL
    160/60 ZR 18 M/C (70W) TL
    130/90 - 18 M/C 69R M+S

    輪圈 19"

    120/70 ZR 19 M/C 60W TL (D)
    110/80 R 19 M/C 59V TL
    100/90 - 19 M/C 57V TL
    120/80 - 19 63M NHS
    120/90 - 19 66M NHS
    110/90 - 19 62M NHS
    90/90 - 19 M/C 52P DUAL PURPOSE
    70/100 - 19 42M NHS
    110/85 - 19 61M NHS

    輪圈 21"

    90/90 V 21 M/C (54V) TL
    80/100 - 21 M/C 51M MST
    2.75 - 21 45P TL DUAL PURPOSE
    80/90 - 21 48H
    90/100 - 21 M/C 57M M+S
    Pirelli

    Pirelli - 台灣

    Copyright © 2025

    Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A

    • 法律資訊
    • 隱私政策
    • Cookie 政策
    • 與我們合作
    • 聯絡我們