• moto
  • COMPANY
  • France
  • pirelli.com
  • AUTO
  • MOTO
  • SPORT MÉCANIQUE
  • VÉLO
  • CAMION ET AUTOBUS
  • PIRELLI CALENDAR
  • PIRELLI DESIGN
  • FONDAZIONE PIRELLI
  • PIRELLI HANGARBICOCCA
  • Europe
  • North America
  • South America
  • Asia Pacific
  • Middle east, Africa
  • $
  • Albania
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Ireland
  • Italy
  • Kosovo
  • Latvia
  • Lithuania
  • Macedonia
  • Malta
  • Moldova, republic of
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russian Federation
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • Turkey
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Canada
  • Mexico
  • United states of america
  • Antigua and barbuda
  • Argentina
  • Aruba
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Bolivia
  • Brasil
  • Cayman islands
  • Chile
  • Colombia
  • Costa rica
  • Cuba
  • Dominica
  • Dominican republic
  • Ecuador
  • El salvador
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Montserrat
  • Netherlands Antilles
  • Nicaragua
  • Panama
  • Paraguay
  • Peru
  • Puerto rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and caicos islands
  • Uruguay
  • Virgin islands, british
  • Virgin islands, U.S.
  • Armenia
  • Australia
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Georgia
  • Guam
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Korea, republic of
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Malaysia
  • Mongolia
  • Myanmar
  • Nepal
  • New Zeland
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • Sri Lanka
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
  • Algeria
  • Angola
  • Bahrain
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Congo
  • Cote D'Ivoire
  • Djibouti
  • Egypt
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Gambia
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Iran, Islamic Republic Of
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kenya
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libyan Arab Jamahiriya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Oman
  • Qatar
  • Reunion
  • Rwanda
  • Sao Tome and Principe
  • Saudi Arabia
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania, United Republic Of
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • United Arab Emirates
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
Aller sur le site internationnal
Pirelli
  • MOTO PNEUMATIQUES
    • CATALOGUE
    • RECHERCHEZ PAR MARQUE
    • RECHERCHEZ PAR DIMENSIONS
    • RECHERCHEZ PAR EXPÉRIENCE DE CONDUITE
    • RECHERCHEZ PAR MODELE DE MOTO
    • RECHERCHEZ PAR FAMILLES DE PRODUITS
    • GUIDE TECHNIQUE
  • À PROPOS DE PNEUS
    • TECHNOLOGIE
    • LECTURE DU PNEU
    • MOUSSES ET GELS
    • FAQ
    • CONSEILS
  • DIABLO™ APP
  • TROUVEZ VOTRE REVENDEUR
  • LA MONTE PARFAITE
Keep in Touch
Keep in Touch
my pirelli
my pirelli
  • Motorcycle
  • Catalogue
  • Dimension

Cherchez des pneus par taille

Recherchez

    Pour obtenir de meilleures performances et une sécurité optimale, il est très important de monter la bonne dimension de pneus sur votre moto.

    La gamme Pirelli offre une grande variété de pneus Racing, routiers, Trails et off road, avec de nombreuses spécifications et dimensions, adaptés à tous les types de motos ou scooters et à tous les styles de conduite.

    Grâce aux applications interactives, vous pouvez rechercher des pneus par dimensions, pour trouver facilement le produit idéal en seulement quelques étapes.

    DIAMÈTRE 10"

    3.50 - 10 51J
    3.00 - 10 42J
    120/80 - 10 NHS TL - SCR1
    100/80 - 10 NHS TL - SCR1
    100/90 - 10 56J TL
    2.75 - 10 37J NHS
    2.50 - 10 33J NHS
    90/90 - 10 50J TL
    80/100 - 10 46J TL
    80/90 - 10 44J TL
    130/70 - 10 59L REINF TL
    130/90 - 10 61J TL
    120/70 - 10 54L REINF TL
    120/90 - 10 66J TL
    110/80 - 10 58J TL

    DIAMÈTRE 11"

    130/70 - 11 60L REINF TL
    120/70 - 11 56L REINF TL
    110/70 - 11 45L TL

    DIAMÈTRE 12"

    120/80 - 12 NHS TL - SCR1
    100/90 - 12 NHS TL - SCR1
    80/100 - 12 50M NHS
    130/70 - 12 62P REINF TL
    120/70 - 12 58P REINF TL
    110/70 - 12 47P TL
    60/100 - 12 36M NHS
    140/70 - 12 65P REINF TL
    110/100 - 12 67J TL
    110/90 - 12 64P TL

    DIAMÈTRE 13"

    150/70 - 13 M/C 64S TL
    140/70 - 13 M/C 61P TL
    130/70 - 13 M/C 63P REINF TL
    120/70 - 13 M/C 53P TL
    110/70 - 13 M/C 48P TL
    140/60 - 13 M/C 63P REINF TL
    130/60 - 13 M/C 60P REINF TL
    110/90 - 13 M/C 56P TL

    DIAMÈTRE 14"

    110/80 - 14 M/C 59J REINF TL
    100/80 - 14 M/C 54S REINF TL
    160/60 R 14 M/C 65H TL
    150/70 - 14 M/C 66S TL
    120/70 R 14 M/C 55H TL
    120/80 - 14 M/C 58S TL
    90/100 - 14 49M NHS
    80/100 - 14 40M NHS
    60/100 - 14 29M NHS
    90/80 - 14 M/C 49S REINF TL
    80/80 - 14 M/C 43S REINF TL
    140/60 - 14 M/C 64S REINF TL
    140/70 - 14 M/C 68S REINF TL
    110/70 - 14 M/C 56S REINF TL
    100/90 - 14 M/C 57P REINF TL

    DIAMÈTRE 15"

    150/90 - 15 M/C 74H TL
    140/90 - 15 M/C 70H TL
    130/90 - 15 M/C 66S
    140/70 - 15 M/C 69P REINF TL
    180/70 B 15 M/C 76H TL
    170/80 B 15 M/C 77H TL GT
    160/60 R 15 M/C 67H TL
    120/70 - 15 M/C 56S TL
    130/80 - 15 M/C 63S TL

    DIAMÈTRE 16"

    90/80 - 16 M/C 51J REINF TL
    80/80 - 16 M/C 45J REINF TL
    140/90 - 16 71H TL
    120/90 - 16 M/C 63S TL
    150/70 - 16 M/C 68S TL
    150/80 V 16 M/C (71V) TL
    130/70 - 16 M/C 61P TL
    130/90 - 16 M/C 67V TL
    120/70 - 16 M/C 57P TL
    120/80 V 16 M/C (60V) TL
    110/70 - 16 M/C 52P TL
    110/90 - 16 M/C 59V TL
    90/100 - 16 51M NHS
    MU85 B 16 M/C 77H TL GT
    180/60 R 16 M/C 80H REINF TL GT
    180/65 B 16 M/C 81H REINF TL GT
    180/70 R 16 M/C 77H TL
    140/70 - 16 M/C 65P TL
    130/80 - 16 M/C 64P TL
    100/80 - 16 M/C 50P TL

    DIAMÈTRE 17"

    200/55 ZR 17 M/C (78W) TL
    200/60 ZR 17 M/C (80W) TL
    190/50 ZR 17 M/C (73W) TL
    190/55 ZR 17 M/C (75W) TL
    180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
    180/60 ZR 17 M/C (75W) TL
    160/60 ZR 17 M/C (69W) TL
    150/60 R 17 M/C 66H TL
    140/70 R 17 M/C 66H TL
    120/60 ZR 17 M/C (55W) TL
    120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
    110/70 ZR 17 M/C 54W TL
    140/80 - 17 M/C 69H MST TL
    130/80 - 17 M/C 65H MST TL
    120/90 - 17 M/C 64S
    110/90 - 17 M/C 60P
    130/90 - 17 M/C 68P M+S
    150/70 - 17 M/C 69H TL
    130/70 - 17 M/C 62H TL
    110/80 - 17 M/C 57P TL
    100/80 - 17 M/C 52H TL
    125/70 R 17 NHS TL - SCR1
    100/70 R 17 NHS TL - SCR1
    200/65 R 17 NHS TL - SCX
    190/60 R 17 NHS TL - SC0
    170/60 R 17 M/C 72T M+S TL
    160/70 B 17 M/C 79V REINF TL GT
    140/75 R 17 M/C 67V TL
    200/50 ZR 17 M/C (75W) TL
    90/80 - 17 M/C 46S TL
    80/90 - 17 M/C 44S TL
    70/90 - 17 M/C 38S TL
    240/45 ZR 17 M/C (82W) TL
    120/65 ZR 17 M/C (56W) TL
    90/90 - 17 M/C 49S TL
    80/100 - 17 M/C 46S TL
    80/80 - 17 M/C 46S REINF TL
    2.75 - 17 M/C 47P REINF
    2.50 - 17 M/C 43P REINF
    100/90 - 17 M/C 55S TL
    70/100 - 17 40M NHS

    DIAMÈTRE 18"

    150/70 R 18 M/C 70V TL
    110/80 - 18 M/C 58T MST
    140/80 - 18 M/C 70R M+S
    130/90 - 18 M/C 69R M+S
    120/80 - 18 M/C 62R M+S
    120/90 - 18 M/C 65R M+S
    4.00 - 18 64P TL DUAL PURPOSE
    90/90 - 18 M/C 57P REINF
    3.50 - 18 M/C 62P REINF
    3.00 - 18 M/C 47S TL
    2.75 - 18 M/C 42P TL
    140/70 - 18 M/C 67V TL
    130/70 - 18 M/C 63H TL
    130/80 - 18 M/C 66V TL
    110/90 - 18 M/C 61H TL
    100/90 - 18 M/C 56H TL
    120/100 - 18 68M NHS
    110/100 - 18 64M NHS
    100/100 - 18 59R NHS
    240/40 VR 18 M/C (79V) TL
    180/55 B 18 M/C 80H REINF TL GT
    260/40 VR 18 M/C (84V) TL
    160/60 R 18 M/C 70V TL
    120/70 ZR 18 M/C (59W) TL

    DIAMÈTRE 19"

    90/90 - 19 M/C 52P DUAL PURPOSE
    100/90 - 19 M/C 57H TL
    110/90 - 19 62M NHS
    120/70 R 19 M/C 60T M+S TL
    110/80 R 19 M/C 59R MST TL
    130/60 B 19 M/C 61H TL
    120/90 - 19 66M NHS
    70/100 - 19 42M NHS
    120/80 - 19 63M NHS
    110/85 - 19 61M NHS

    DIAMÈTRE 21"

    90/90 - 21 M/C 54H TL (E)
    80/90 - 21 M/C 48P M+S
    2.75 - 21 45P TL DUAL PURPOSE
    80/100 - 21 M/C 51R MST
    120/70 B 21 M/C 68H REINF TL
    90/100 - 21 M/C 57M M+S
    Pirelli

    Pirelli - France

    Copyright © 2025

    Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A

    • Rappel de produit
    • EU Regulation 2023/988
    • Informations Légales
    • Politique de confidentialité
    • Politique de cookies
    • Carriére
    • Nous contacter
    • Communiqués de presse