- PIRELLI LOGIN
Pirelli Login
- PIRELLI SOCIAL MEDIA
- RICERCA
- ENGLISH
Struttura Azionariato
|
| Flottante 48.6%** | Patto di sindacato 45.5% |
| •INVESTITORI ISTITUZIONALI | 31.0% |
| •UK | 8.2% |
| •Italia | 3.8% |
| •Europa Continentale | 8.5% |
| •US & Canada | 8.3% |
| •Resto del Mondo | 2,2% |
| •RETAIL | 16,1% |
| •ALTRI AZIONISTI | 1.6% |
* Quota non conferita al Patto di sindacato. Camfin possiede complessivamente il 26.2%del capitale ordinario
** Fonte: Libro Soci e Thomson Reuters Novembre 2011
Ultima revisione: 27 2012