est une marque déposée de Pirelli Tyre S.p.A et un signe distinctif du DIABLO™ SUPERCORSA
Largeur de la Jante (Pouces) | Pression À Froid Recommandée Bar (psi) | Haute Pression Recommandée Bar (psi) | Temps de Chauffe °C (°F) | |
---|---|---|---|---|
FRONT 110/70 R17 | 2.75 - 3.00 | 2.0/2.2 (29/32) | 2.0/2.3 (29/34) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
FRONT 120/70 ZR17 | 3.50 | 2.0/2.2 (29/32) | 2.1/2.4 (30/35) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 120/70 R17 | 3.50 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 140/70 R17 | 3.50 - 4.00 | 1.7/1.9 (25/28) | 1.8/2.0 (26/29) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 150/60 R17 | 4.00 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 180/60 R17 | 5.50 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 190/55 R17 | 5.50 - 6.00 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 200/55 R17 | 6.00 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 200/60 R17 | 6.00 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
Totale refonte du design et des fonctionnalités.
L'incontournable des motards d'aujourd'hui.
Avant 17"
Arrière 17"
Copyright © 2025
Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A