Todos los neumáticos de moto NHS (no homologados para uso en calle) son sólo para uso en competición y no pueden ser usados en vías públicas. Por lo tanto, no hay ninguna homologación oficial. Por favor, eche un vistazo a los CONSEJOS TÉCNICOS y / o póngase en contacto con su distribuidor local de carreras.
El neumático oficial del Campeonato Mundial de Superbike, destinado a pilotos profesionales y a usuarios deportivos que buscan el máximo rendimiento en seco
Los compuestos y materiales de la carcasa son el resultado de innovadoras soluciones tecnológicas desarrolladas en los circuitos de carreras más exigentes del mundo
Perfil diseñado para garantizar una maniobrabilidad incomparable y una sujeción máxima en ángulos de inclinación muy cerrados
Tracción y estabilidad excelentes a altas velocidades, con un gran y constante rendimiento vuelta tras vuelta
Inténtalo usando la DIABLO™ SUPER BIKER APP.
Descarga nuestra app:
Circunferencia total incrementada en un 2%
Mejor distribución de las tensiones
Perfección en todas las trayectorias
Serie 65 disponible en formato de 16,5´
Mayor contacto con el firme
Máxima tracción en cualquier ángulo de inclinación
Compuesto especial desarrollado para el Mundial de Superbike
Mayor resistencia termomecánica y calentamiento más rápido
Notable incremento en términos de rendimiento y alta estabilidad vuelta tras vuelta
| LLANTA RECOMENDADA (INCHES) |
INTERVALO DE PRENSIONES EN FRÍO RECOMENDADO BAR (PSI) |
INTERVALO DE PRENSIONES EN CALIENTE RECOMENDADO BAR (PSI) |
USO DE CALENTADORES °C (°F) |
---|---|---|---|---|
DELANTERO 100/70 R17 | 2.50 | 1.7/1.9 (25/28) | 1.8/2.0 (26/29) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
DELANTERO 110/70 ZR17 | 3.00 | 2.0/2.2 (29/32) | 2.0/2.3 (29/34) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
DELANTERO 120/70 R17 | 3.50 | 2.1/2.2 (30/32) | 2.2/2.5 (32/36) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
DELANTERO 125/70 R17 | 3.50 | 2.1/2.2 (30/32) | 2.2/2.5 (32/36) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
TRASERO 120/70 R17 | 3.50 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
TRASERO 140/70 ZR17 | 3.50 - 4.00 | 1.7/1.9 (25/28) | 1.8/2.0 (26/29) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
TRASERO 160/60 R17 | 4.50 - 5.00 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
TRASERO 180/55 R17 | 5.50 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
TRASERO 180/60 R17 | 5.50 - 6.00 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
TRASERO 190/55 R17 | 5.50 - 6.00 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
TRASERO 190/60 R17 | 5.50 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
TRASERO 200/60 R17 | 6.00 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
TRASERO 200/65 R17 | 6.00 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°F) |
Indique su email para recibir actualizaciones exclusivas