

Sand, mud, dirt tracks with very hard surfaces, wide turns laden by ruts in which strong riders are leaned over and on the gas! And then there's the exciting jumps where the bikes go airborn and navigating through small hills rapid succession (the famed “whoops”).
These are the ingredients of the FIM Motocross World Championship, just like the many local events held every Sunday all over the world. As witnessed by the 56 world titles in all the classes, off-road racing is Pirelli’s great pride with almost twice as many victories as earned by the competition.
In the MX1 and MX2 classes, the supremacy of Pirelli and its tyres emerge without the shadow of a doubt compared to the competition. Its very common to see the many international privateer and official factory riders with Pirelli tyres take top spots on the podium.
Bulgaria
10 April 2011
The Netherlands
25 April 2011
USA
15 May 2011
Brazil
22 May 2011
France
05 June 2011
Portugal
12 June 2011
Spain
19 June 2011
Sweden
03 July 2011
Germany
10 July 2011
Latvia
17 July 2011
Limburg (BEL)
31 July 2011
Czech Republic
07 August 2011
Great Britain
21 August 2011
Europe
04 September 2011
Italy
11 September 2011
Motocross of Nations
18 September 2011
| Antonio Cairoli | 14/11 | 25/22 | 22/10 | 25/22 | 22/20 | 22/22 | 22/25 | 16/22 | 22/22 | 25/25 | 25/25 | 25/18 | 20/25 | 20/22 | --/-- | 596 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Frossard | 25/22 | 22/16 | 11/0 | 20/16 | 25/22 | 20/14 | 25/12 | 25/25 | 20/6 | 22/22 | 18/15 | 16/9 | 22/22 | 0/0 | --/-- | 472 | |
| Clement Desalle | 22/25 | 16/15 | 25/25 | 18/18 | 10/25 | 25/25 | 16/20 | 13/14 | 16/20 | 13/13 | 22/18 | 22/25 | --/-- | --/-- | --/-- | 461 | |
| E. Bobryshev | 9/18 | 11/14 | 15/20 | 13/10 | 15/16 | 18/18 | 13/14 | 22/18 | 25/25 | 20/20 | 15/20 | 18/0 | --/-- | 25/13 | 14/5 | 444 | |
| Maximilian Nagl | 20/15 | 20/25 | 20/22 | 16/15 | 14/12 | 13/0 | 18/15 | 14/11 | 18/14 | 18/11 | 16/22 | 14/5 | 16/16 | 18/11 | 0/0 | 439 | |
| Rui Goncalves | 13/16 | 15/18 | 9/18 | 11/8 | 7/18 | 14/20 | 11/8 | 12/13 | 14/18 | 14/18 | 20/8 | 20/20 | 15/7 | 15/18 | 12/15 | 431 | |
| Xavier Boog | 10/13 | 4/7 | 7/11 | 12/13 | 18/14 | 16/12 | 11/13 | 20/13 | 8/4 | 12/0 | 11/9 | 13/14 | 10/0 | 22/15 | 22/16 | 347 | |
| Jonathan Barragan | 15/20 | 7/11 | 12/13 | 4/12 | 6/15 | 8/13 | 12/16 | 0/12 | 13/15 | 0/10 | 12/7 | 10/11 | 7/18 | 9/0 | 18/20 | 326 | |
| D. Philippaerts | 18/7 | 18/20 | 16/12 | 22/25 | 20/3 | 0/0 | 20/10 | 6/20 | 12/13 | 16/16 | 14/12 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 308 | |
| K. Strijbos | 13/14 | 5/3 | 18/16 | 10/14 | 12/10 | 10/10 | 4/5 | 9/9 | 0/0 | 4/0 | 5/6 | 15/13 | 8/13 | 16/16 | 20/18 | 295 | |
| Ken de Dycker | 0/4 | 14/13 | 0/1 | 15/11 | 16/13 | 15/15 | 10/10 | 18/15 | 15/16 | 15/12 | 9/13 | 6/12 | --/-- | --/-- | --/-- | 268 | |
| Tanel Leok | 0/12 | 12/12 | 6/6 | 2/9 | 11/11 | 11/11 | 22/8 | 7/0 | 6/0 | 9/14 | 13/16 | 9/22 | 18/0 | 12/0 | 8/0 | 267 | |
| Anthony Boissiere | 6/8 | 6/8 | 14/9 | 9/0 | 5/8 | 0/8 | 7/8 | 10/6 | 0/7 | 8/8 | 8/3 | 0/8 | 11/12 | 11/20 | 16/14 | 238 | |
| Steve Ramon | 11/9 | 13/9 | 0/14 | 14/20 | 9/4 | 6/16 | 15/9 | 15/16 | 11/12 | 11/15 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 229 | |
| Shaun Simpson | 8/5 | 1/4 | 5/15 | 8/3 | 8/9 | 9/9 | 5/0 | 0/5 | 10/9 | 6/6 | 10/14 | 11/10 | 5/11 | 10/14 | 0/12 | 222 | |
| Davide Guarneri | 16/10 | 9/10 | 8/5 | --/-- | 2/5 | 12/0 | 9/0 | 0/8 | 9/0 | 10/9 | 0/0 | 12/5 | 13/10 | 14/0 | 15/13 | 204 | |
| Gregory Aranda | --/-- | --/-- | 4/7 | 7/5 | 0/7 | 0/0 | --/-- | 11/0 | 5/8 | 7/0 | 0/0 | 5/0 | 9/9 | 13/12 | 11/0 | 120 | |
| Carlos Campano Jimenez | 5/6 | 0/0 | 3/2 | 0/-- | 0/0 | 4/7 | 3/6 | 5/3 | 0/1 | 0/7 | 2/0 | 4/4 | 6/15 | 6/10 | 0/0 | 99 | |
| Marcus Schiffer | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | 7/6 | 6/7 | 8/7 | 4/0 | 5/5 | --/-- | --/-- | 0/5 | 8/9 | 9/11 | 97 | |
| Christophe Pourcel | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | --/-- | --/-- | 8/16 | 25/20 | 0/25 | --/-- | 94 | |
| Matthias Walkner | 0/1 | 0/5 | --/-- | --/-- | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 2/4 | 3/3 | 0/4 | 0/5 | 2/6 | 0/8 | 5/7 | 0/9 | 69 | |
| Manuel Monni | --/-- | --/-- | 2/0 | 5/6 | 0/6 | 0/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 3/3 | 2/6 | 7/8 | 10/10 | 68 | |
| Marc De Reuver | 3/0 | 10/0 | 0/-- | 3/7 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 7/11 | 0/3 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 55 | |
| Paulin. G | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 25/22 | 47 | |
| Günter Schmidinger | 1/3 | 0/0 | 0/0 | --/-- | 3/2 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1/0 | 0/0 | 7/7 | 0/4 | 2/4 | --/-- | 46 | |
| Brad Anderson | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 2/10 | --/-- | --/-- | --/-- | 12/14 | --/-- | --/-- | 38 | |
| Marvin Van Daele | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 7/10 | --/-- | --/-- | --/-- | 6/7 | 30 | |
| Herjan Brakke | 0/0 | 0/0 | 1/0 | --/-- | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --/-- | 6/4 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 3/4 | 27 | |
| Jason Dougan | 7/0 | 3/2 | 10/4 | 0/-- | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 26 | |
| Christian Craig | --/-- | --/-- | 13/8 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 21 | |
| Ivo Steinbergs | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | 2/1 | 0/3 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/6 | 2/0 | 19 | |
| Tom Church | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/4 | 1/2 | 4/0 | 1/0 | 0/6 | 18 | |
| Benjamin Townley | --/-- | 2/0 | --/-- | --/-- | 13/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 15 | |
| Gert Krestinov | --/-- | 0/6 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 3/2 | --/-- | --/-- | 1/3 | --/-- | --/-- | 15 | |
| Loic Leonce | 4/2 | 0/0 | --/-- | --/-- | 4/0 | 0/-- | --/0 | 4/1 | 0/0 | --/-- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | --/-- | --/-- | 15 | |
| Mackenzie. B | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 14/0 | --/-- | --/-- | 14 | |
| Antonio Jorge Balbi | --/-- | --/-- | --/-- | 6/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/8 | 14 | |
| Martin Barr | --/-- | 8/0 | --/-- | --/-- | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | 3/0 | --/-- | --/-- | 11 | |
| Kevin Wouts | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/5 | --/-- | 0/3 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 8 | |
| Lynggaard K | 0/0 | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | --/-- | 0/0 | --/-- | --/-- | 3/5 | --/-- | 8 | |
| Luis Correa | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 5/2 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 7 | |
| Alfi Smith | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 7/0 | 7 | |
| Cooper Cody | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 2/5 | 7 | |
| Correia Luis | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 5/2 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 2/5 | 7 | |
| Compagnone F | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 4/3 | 7 | |
| Roberto Castro Miranda | --/-- | --/-- | --/-- | 1/4 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 5 | |
| Pyrhönen .A | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 4/0 | --/-- | 4 | |
| Snow Alex | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/1 | 0/3 | --/-- | 4 | |
| Remi Nyegaard | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 3/0 | --/-- | --/-- | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 3 | |
| Hugo Basaula | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 3/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 3 | |
| Weston Peick | --/-- | --/-- | 0/3 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 3 | |
| Santtu Tiainen | --/-- | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | --/-- | --/-- | --/-- | 0/1 | 0/0 | 0/0 | --/-- | --/-- | 3 | |
| Jerem Delince | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | 0/0 | 0/2 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 2 | |
| Yentel Martens | 2/0 | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | 0/-- | 0/0 | 0/0 | --/-- | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 2 | |
| Joao Paulino Da Silva | --/-- | --/-- | --/-- | 0/2 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 2 | |
| Milko Potisek | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/2 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 2 | |
| Kim Lindström | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/2 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 2 | |
| Alvaro Lozano Rico | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 1/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 1 | |
| Stuwey Reijnders | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 1/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 1 | |
| Luis Correa | --/-- | --/-- | --/-- | 0/1 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 1 | |
| Cedric Lieber | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 1/0 | --/-- | --/-- | 0/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 1 | |
| Cedric Soubeyras | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/1 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 1 | |
| Valente A. | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 1/0 | 1 | |
Bulgaria
10 April 2011
The Netherlands
25 April 2011
USA
15 May 2011
Brazil
22 May 2011
France
05 June 2011
Portugal
12 June 2011
Spain
19 June 2011
Sweden
03 July 2011
Germany
10 July 2011
Latvia
17 July 2011
Limburg (BEL)
31 July 2011
Czech Republic
07 August 2011
Great Britain
21 August 2011
Europe
04 September 2011
Italy
11 September 2011
Motocross of Nations
18 September 2011
| Clement Desalle | 22/25 | 16/15 | 25/25 | 18/18 | 10/25 | 25/25 | 16/20 | 285 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Cairoli | 14/11 | 25/22 | 22/10 | 25/22 | 22/20 | 22/22 | 22/25 | 284 | |||||||||
| Steven Frossard | 25/22 | 22/16 | 11/0 | 20/16 | 25/22 | 20/14 | 25/12 | 277 | |||||||||
| Maximilian Nagl | 20/15 | 20/25 | 20/22 | 16/15 | 14/12 | 13/0 | 18/15 | 225 | |||||||||
| E. Bobryshev | 9/18 | 11/14 | 15/20 | 13/10 | 15/16 | 18/18 | 13/14 | 202 | |||||||||
| D. Philippaerts | 18/7 | 18/20 | 16/12 | 22/25 | 20/3 | 0/0 | 20/18 | 197 | |||||||||
| Rui Goncalves | 13/16 | 15/18 | 9/18 | 11/8 | 7/18 | 14/20 | 11/8 | 167 | |||||||||
| Jonathan Barragan | 15/20 | 7/11 | 12/13 | 4/12 | 6/15 | 8/13 | 12/16 | 166 | |||||||||
| Xavier Boog | 10/13 | 4/7 | 7/11 | 12/13 | 18/14 | 16/12 | 11/13 | 161 | |||||||||
| Steve Ramon | 11/9 | 13/9 | 0/14 | 14/20 | 9/4 | 6/16 | 15/9 | 149 | |||||||||
| K. Strijbos | 13/14 | 5/3 | 18/16 | 10/14 | 12/10 | 10/10 | 4/5 | 144 | |||||||||
| Ken de Dycker | 0/4 | 14/13 | 0/1 | 15/11 | 16/13 | 15/15 | 10/10 | 136 | |||||||||
| Tanel Leok | 0/12 | 12/12 | 6/6 | 2/9 | 11/11 | 11/11 | 22/8 | 133 | |||||||||
| Anthony Boissiere | 6/8 | 6/8 | 14/9 | 9/0 | 5/8 | 0/8 | 7/8 | 96 | |||||||||
| Shaun Simpson | 8/5 | 1/4 | 5/15 | 8/3 | 8/9 | 9/9 | 5/0 | 89 | |||||||||
| Davide Guarneri | 16/10 | 9/10 | 8/5 | --/-- | 2/5 | 12/0 | 1/0 | 78 | |||||||||
| Ivo Steinbergs | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | 2/1 | 0/3 | 36 | |||||||||
| Carlos Campano Jimenez | 5/6 | 0/0 | 3/2 | 0/-- | 0/0 | 4/7 | 3/6 | 31 | |||||||||
| Gregory Aranda | --/-- | --/-- | 4/7 | 7/5 | 0/7 | 0/0 | --/-- | 30 | |||||||||
| Jason Dougan | 7/0 | 3/2 | 10/4 | 0/-- | 0/0 | --/-- | --/-- | 26 | |||||||||
| Marcus Schiffer | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | 7/6 | 6/7 | 26 | |||||||||
| Marc De Reuver | 3/0 | 10/0 | 0/-- | 3/7 | --/-- | --/-- | --/-- | 23 | |||||||||
| Christian Craig | --/-- | --/-- | 13/8 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 21 | |||||||||
| Manuel Monni | --/-- | --/-- | 2/0 | 5/6 | 0/6 | 0/-- | --/-- | 19 | |||||||||
| Günter Schmidinger | 1/3 | 0/0 | 0/0 | --/-- | 3/2 | --/3 | 2/4 | 18 | |||||||||
| Benjamin Townley | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 13/0 | --/-- | --/-- | 13 | |||||||||
| Loic Leonce | 4/3 | 0/0 | --/-- | --/-- | 4/0 | 0/-- | --/0 | 11 | |||||||||
| Matthias Walkner | 0/1 | 0/5 | --/-- | --/-- | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 11 | |||||||||
| Martin Barr | --/-- | 8/0 | --/-- | --/-- | 0/0 | --/-- | --/-- | 8 | |||||||||
| Gert Krestinov | --/-- | 0/6 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 6 | |||||||||
| Antonio Jorge Balbi | --/-- | --/-- | --/-- | 6/0 | --/-- | --/-- | --/-- | 6 | |||||||||
| Herjan Brakke | 0/0 | 0/0 | 1/0 | --/-- | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 6 | |||||||||
| Roberto Castro Miranda | --/-- | --/-- | --/-- | 1/4 | --/-- | --/-- | --/-- | 5 | |||||||||
| Weston Stapleton | --/-- | --/-- | 0/3 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 3 | |||||||||
| Yentel Martens | 2/0 | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | 0/-- | 2 | |||||||||
| Santtu Tiainen | --/-- | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | |||||||||
| Jerem Delince | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | |||||||||
| Joao Paulino Da Silva | --/-- | --/-- | --/-- | 0/2 | --/-- | --/-- | --/-- | 2 | |||||||||
| Luis Correa | --/-- | --/-- | --/-- | 0/1 | --/-- | --/-- | --/-- | 1 | |||||||||
| Alvaro Lozano Rico | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 1/0 | 1 | |||||||||
| Cedric Lieber | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 1/0 | --/-- | --/-- | 1 | |||||||||
| Cedric Soubeyras | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/1 | --/-- | --/-- | 1 | |||||||||
Bulgaria
10 April 2011
The Netherlands
25 April 2011
USA
15 May 2011
Brazil
22 May 2011
France
05 June 2011
Portugal
12 June 2011
Spain
19 June 2011
Sweden
03 July 2011
Germany
10 July 2011
Latvia
17 July 2011
Limburg (BEL)
31 July 2011
Czech Republic
07 August 2011
Great Britain
21 August 2011
Europe
04 September 2011
Italy
11 September 2011
Motocross of Nations
18 September 2011
| Ken Roczen | 25/25 | 22/22 | 25/25 | 25/22 | 25/10 | 25/0 | 25/25 | 25/25 | 25/20 | 25/25 | 22/22 | 25/25 | 25/25 | 25/20 | 16/0 | 651 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Herlings | 16/20 | 25/25 | 22/22 | 22/25 | 14/22 | 22/22 | 20/18 | 20/22 | 22/18 | 20/22 | 25/25 | 22/22 | 14/20 | 16/22 | 22/25 | 632 | |
| Tommy Searle | 22/22 | 20/20 | 16/20 | 18/18 | 18/25 | --/25 | 22/22 | 0/18 | 20/22 | 22/20 | 15/15 | 15/20 | 22/22 | 22/25 | 25/22 | 573 | |
| Gautier Paulin | 20/14 | 16/15 | 15/0 | 20/20 | 22/18 | 16/20 | 18/20 | 22/20 | 18/25 | 13/11 | 14/16 | 0/16 | 18/18 | 18/15 | --/-- | 458 | |
| Arnaud Tonus | 18/13 | 18/18 | 14/0 | 14/13 | 16/14 | 10/18 | 15/16 | 15/13 | 15/16 | 18/0 | 11/10 | 12/18 | 12/16 | 20/18 | 20/16 | 427 | |
| Max Anstie | 13/15 | 11/12 | 20/16 | 15/14 | 4/15 | 20/14 | 0/-- | 18/16 | 3/11 | 16/18 | 18/18 | 18/5 | 11/13 | 11/16 | 18/18 | 405 | |
| Nicolas Aubin | 12/12 | 12/0 | 9/14 | 7/7 | 15/16 | 5/13 | 16/13 | 12/15 | 14/0 | 15/0 | 0/0 | 20/0 | 7/8 | 15/12 | 15/20 | 304 | |
| Zach Osborne | 14/18 | 15/13 | 12/18 | 16/16 | 20/20 | 20/16 | 0/15 | 10/11 | 16/15 | 14/16 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 295 | |
| Harri Kullas | 11/7 | 14/14 | 18/10 | 10/12 | 11/12 | 11/12 | 11/11 | 5/10 | 8/10 | 12/15 | 12/13 | 8/11 | 8/11 | --/-- | --/-- | 287 | |
| Joel Roelants | 10/9 | 13/16 | 7/12 | 13/10 | 13/11 | 15/9 | 14/14 | 0/-- | --/-- | --/-- | 0/14 | 14/12 | 20/0 | 13/14 | 0/0 | 253 | |
| C. Charlier | 7/11 | 7/11 | 13/13 | 12/15 | 0/13 | 13/15 | --/-- | 14/14 | 12/0 | 0/-- | --/-- | 9/0 | 10/14 | 0/9 | 0/13 | 225 | |
| Jake Nicholls | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 10/8 | 8/10 | 7/10 | 13/0 | 13/13 | 9/13 | 13/12 | 16/10 | 13/15 | 12/0 | 14/10 | 229 | |
| Jordi Tixier | 8/3 | 3/6 | 8/11 | 11/11 | 9/0 | 0/1 | 4/8 | 0/8 | 5/3 | 8/8 | 8/8 | 11/8 | 9/12 | 7/11 | 13/11 | 213 | |
| A.J. Butron Oliva | 4/2 | 8/7 | --/-- | --/-- | 7/1 | 12/11 | 10/0 | 0/0 | 10/12 | 10/0 | 5/9 | 10/0 | 0/10 | 9/10 | 11/14 | 172 | |
| Alessandro Lupino | 1/10 | 0/3 | 6/7 | 9/4 | 0/7 | 9/6 | 8/9 | 9/5 | 4/9 | 5/10 | 0/3 | 0/0 | --/-- | 10/13 | 0/12 | 159 | |
| Petar Petrov | 3/0 | 0/10 | 10/3 | 5/0 | 0/3 | 6/4 | 6/0 | 7/7 | 6/0 | 7/9 | 16/0 | 5/9 | 3/5 | 8/8 | 0/0 | 140 | |
| J. van Horebeek | 15/16 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 16/12 | --/-- | --/-- | 20/20 | 6/13 | 15/0 | 6/0 | --/-- | 139 | |
| Pascal Rauchenecker | 5/5 | 4/0 | 3/8 | 8/9 | 6/4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 6/6 | 7/0 | 4/9 | 0/7 | 10/15 | 127 | |
| Valentin Teillet | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 11/9 | 11/14 | 11/14 | 7/5 | 13/14 | 16/0 | --/-- | --/-- | 125 | |
| Nick Triest | 0/4 | 4/4 | --/-- | --/-- | 5/9 | 7/8 | 13/6 | 6/6 | 9/0 | 3/0 | --/-- | --/-- | 0/7 | 4/4 | 9/0 | 104 | |
| Glenn Coldenhoff | 8/8 | 9/8 | --/-- | --/-- | 8/6 | 14/7 | 12/12 | 0/-- | --/-- | --/-- | --/-- | -/-- | -/-- | --/-- | --/-- | 90 | |
| Matiss Karro | 9/6 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/4 | 0/7 | 6/12 | 9/11 | 0/7 | --/-- | --/-- | --/-- | 71 | |
| Mike Kras | --/-- | 6/0 | --/-- | --/-- | 0/0 | 2/3 | 9/4 | 3/1 | 0/5 | 2/5 | 10/7 | 2/0 | 1/2 | 3/0 | --/-- | 65 | |
| Michael Leib | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 4/0 | 0/7 | 8/0 | 0/-- | 4/0 | 0/0 | --/-- | --/-- | 14/0 | 7/8 | 52 | |
| Ludvig Söderberg | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 2/0 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1/7 | 3/4 | 0/0 | 0/4 | 0/2 | 2/3 | 42 | |
| Nikolaj Larsen | 0/-- | 10/9 | 5/6 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 4/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | --/-- | 34 | |
| Even Heibye | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 2/0 | --/-- | 0/6 | 0/0 | 1/0 | 5/0 | 1/6 | 6/5 | 32 | |
| Julien Lieber | 2/0 | 0/0 | --/-- | --/-- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/4 | 0/2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 4/0 | 24 | |
| Ferrandis D | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 12/9 | 21 | |
| Filip Bengtsson | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/2 | --/-- | --/-- | 4/0 | 0/6 | 2/6 | --/-- | --/-- | 20 | |
| Valentin Guillod | 0/1 | 1/0 | 4/4 | 4/6 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 20 | |
| Musquin Marvin | --/-- | --/-- | 2/15 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 17 | |
| David Adam | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 4/5 | 0/0 | --/-- | 8/0 | 17 | |
| Steve Lenoir | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 1/0 | 3/2 | 5/5 | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 16 | |
| Travis Baker | --/-- | --/-- | 11/5 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 16 | |
| Loic Larrieu | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 7/8 | --/-- | 0/0 | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | 15 | |
| Hector Assuncao De Freitas | --/-- | --/-- | --/-- | 6/8 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 14 | |
| Lars Oldekamp | 0/0 | 5/0 | 0/0 | --/-- | 0/0 | 0/5 | 0/2 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 12 | |
| Roberts Justs | 0/0 | 0/2 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 10 | |
| Champion. S | --/-- | --/-- | 0/9 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 9 | |
| Jean Ramos | --/-- | --/-- | --/-- | 3/5 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 8 | |
| Rätsep Priit | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 3/4 | --/-- | --/-- | 7 | |
| Petr Smitka | 0/0 | 0/1 | --/-- | --/-- | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | 0/0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | --/-- | --/-- | --/-- | 7 | |
