
Uudenaikainen rengas urheiluautoihin sekä keskisuuren ja suuren teholuokan sedaneihin, erittäin turvallinen kaikissa tieolosuhteissa kylmänä vuodenaikana.
Winter SOTTOZERO™ Serie II tarjoaa vaativille kuljettajille erinomaisen suorituskyvyn kuivilla, märillä ja lumisilla teillä. Alle 7 °C:n lämpötiloissa se vastustaa vesiliirtoa tehokkaammin kuin kesärengas.
Epäsymmetrinen kulutuspintakuvio on jaettu kahteen erilliseen osioon. Sisäosio syrjäyttää tehokkaasti veden, kun taas ulko-osion jäykät ja tasaväliset lohkot varmistavat erinomaisen pidon lumella. W270-version ominaisuuksia on parannettu patentoidulla kaksoisseosratkaisulla.
Winter SOTTOZERO™ Serie II:n vierintävastus on alhainen, joten myös melutaso on alhainen ja ajomukavuus matkustamossa parempi.
Alkuperäisrenkaana:
Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Mercedes, Porsche
Urheiluautoihin ja huippumalleihin ihanteellinen valinta, jossa suorituskyky, turvallisuus ja ympäristön huomioiminen ovat tasapainossa.
| OMINAISUUDET | TOIMINNOT | ASIAKKAAN EDUT |
|---|---|---|
| Epäsymmetrisen kulutuspintakuvion sisä- ja ulko-osiot parantavat kokonaissuorituskykyä. | 1 - Sisäosio: vinot urat parantavat sivuttaispitoa ja vähentävät melua | Tartunta lumella ja ajomukavuus |
| 2 - Ulko-osio: pitkittäiset urat vähentävät vesiliirron vaaraa, kaksi ripaa lisää renkaan jäykkyyttä | Turvallinen märällä alustalla ja parempi ajettavuus kuivalla | |
| 3 - Patentoitu I.B.S.-tekniikka saippausrakenteessa | Enemmän kosketuspintaa epätasaisilla teillä | Parempi pito ja jarrutusteho |
| Jäykempi rengas | Vakaus ja parempi käsiteltävyys | |
| Uusi TDC (Temperature Dynamic Compound) -seos | Erinomainen käsiteltävyys kuivalla ja märällä alustalla | Turvallinen ja nautinnollinen ajettaessa syksy- ja talviolosuhteissa |

| Lehti | Numero | Pintamalli & Koko | HENKILÖAUTO | Tulos |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10/10 | Winter Sottozero Serie II 245/40R18 V | Mercedes E-sarja | ERITTÄIN SUOSITELTAVA |
| Pirelli näyttää vahvuutensa selkeästi märissä ajo-olosuhteissa, joissa se vakuuttaa erinomaisella ajokäyttäytymisellä. | ||||
![]() | 10/10 | Winter Sottozero Serie II 205/55 R16 91H | 3. SIJA | |
| Tarkoitettu superautoihin. Nämä renkaat ovat helpommin käsiteltävissä väistettäessä esteitä kuin muut erittäin suorituskykyiset renkaat. Asfaltilla urheilulliset, nopeat reaktiot ja pito. Myös tehokas jarrutus luistossa. Alhainen vierintävastus. | ||||
![]() | 09/10 | Winter Sottozero Serie II 245/40R18 V-W | Audi TT | HYVÄ |
| Hyvä talvisuorituskyky, turvallinen sivuttaispito lumisella ja jäisellä alustalla, tasapainoinen dynaaminen käyttäytyminen märällä ja kuivalla, alhainen vierintävastus. | ||||
![]() | 09/10 | Winter Sottozero Serie II 225/45R17 H | Audi A3 | TYYDYTTÄVÄ |
![]() | 09/10 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | BMW 1-sarja | SUOSITELTAVA |
| Hyvät ajo-ominaisuudet, lyhyt jarrutusmatka kuivalla, hyvät ominaisuudet märällä, hyvä vierintävastus. | ||||
![]() | 09/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | VW Golf | HYVÄ |
| Huippusuorituskyky, hyvä vetopito ja vakaa pito kaarreajossa lumella, ketterä ajokäyttäytyminen kuivalla. | ||||
![]() | 09/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | VW Golf | SUOSITELTAVA |
| Helppo ajokäyttäytyminen, erittäin hyvä vetopito lumella, hyvä jarrutusteho märällä, alhainen vierintävastus. | ||||
![]() | 11/09 | Winter Sottozero Serie II 235/45R17 V | Subaru Impreza | - |
| Pirellin suorituskyky on tasainen kaikissa luokissa, mutta ei koskaan huipputasolla. | ||||
![]() | 11/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | Fiat Bravo | EI SIJOITUSTA |
| ei sijoitusta | ||||
![]() | 09/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | VW Golf | - |
![]() | 09/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 T/H | VW Golf | |
| Odotettu tulos. Pirellin keskieurooppalaiset renkaat ovat yhtä hyvät kuin Continental märällä ja kuivalla. | ||||
![]() | 09/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | VW Golf | SUOSITELTAVA |
![]() | 10/09 | Winter Sottozero Serie II 225/40R18 V | VW Golf | HYVÄ |
| Erinomainen käsiteltävyys, vakaa sivuttaispito lumella, erittäin turvallinen vesiliirrossa. | ||||
![]() | 10/09 | Winter Sottozero Serie II 225/45R17 V | Mercedes SLK 350 | ERITTÄIN SUOSITELTAVA |
| Erittäin tasapainoinen ajokäyttäytyminen ja hyvä pito alhaisella kitkalla. Erinomainen vetopito ja jarrutusteho lumella ja märällä. | ||||
![]() | 10/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 T/H | Ford Focus | |
| Pirelli toimii erittäin hyvin märissä olosuhteissa ja loskassa ja antaa kohtalaisen pidon lumella. Öljysoralla Pirelli on tarkka ja herkkä ja niin kauan kuin pito säilyy, ajaminen on helppoa ja hauskaa. Ajettaessa jäällä kukaan ei ole kotonaan. | ||||
![]() | 10/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | Ford Focus | |
| Tämä on niitä talvirenkaita, joita viranomaiset haluavat käytettävän. Ei nastoja! Erittäin hyvä märällä asfaltilla. | ||||
| Lehti | Numero | Date | Page | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|


Kun valitset ajoneuvon, sovellus näyttää ajoneuvoosi parhaiten sopivan Pirelli-renkaan teknisten ominaisuuksien ja luokituksen mukaan sekä alkuperäisrenkaat korvaavien sallittujen kokojen luettelon.
Nämä tulokset ovat SUUNTAA ANTAVIA. Ennen renkaiden ostoa KYSY Pirelli-jälleenmyyjältä teknisistä ja lakisääteisistä rajoituksista, jotka saattavat estää vaihdon ehdotettuun renkaaseen.
Lisätietoja kohdassa : Käyttöehdot

























Copyright © 2012 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A. - v. 1.5.14 IP1



