<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Tyre News China ZH ..</title>
	<atom:link href="http:///tyre/cn/zh/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pirelli.com/tyre/cn/zh/news</link>
	<description>Tyre News China ZH</description>
	<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:53:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>倍耐力2012年历纽约发布</title>
		<link>http://www.pirelli.com/tyre/cn/zh/news/2011/12/06/the_cal_2012/</link>
		<comments>/tyre/cn/zh/news/2011/12/06/the_cal_2012/#comments</comments>
        <pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/tyre/cn/zh/news/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[纽约市，2011年12月6日&#8211;今天，倍耐力面向全球媒体、国际嘉宾与众收藏家， 在19世纪纽约军事地标建筑“军械库”中发布了其2012年年历。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/tyre/cn/zh/news/2011/12/06/the_cal_2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>倍耐力亮相中国超跑嘉年华</title>
		<link>http://www.pirelli.com/tyre/cn/zh/news/2011/05/13/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e4%ba%ae%e7%9b%b8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%b6%85%e8%b7%91%e5%98%89%e5%b9%b4%e5%8d%8e/</link>
		<comments>/tyre/cn/zh/news/2011/05/13/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e4%ba%ae%e7%9b%b8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%b6%85%e8%b7%91%e5%98%89%e5%b9%b4%e5%8d%8e/#comments</comments>
        <pubDate>Fri, 13 May 2011 10:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[赛事用胎]]></category>
		<category><![CDATA[轿车轮胎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/news/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[第三届中国超跑嘉年华在上海F1国际赛车场盛大举办。倍耐力是本次活动唯一的轮胎合作厂商。 本次活动吸引了国内诸如SCC、FDS和FFF等众多超跑俱乐部及其成员的参加，参与本次活动的超级跑车数量更是接近了500台。其中除了相对常见的保时捷、法拉利和兰博基尼等车外，还有帕加尼、世爵、布加迪和科尼赛克等这些平时难得一见的车型。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/tyre/cn/zh/news/2011/05/13/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e4%ba%ae%e7%9b%b8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%b6%85%e8%b7%91%e5%98%89%e5%b9%b4%e5%8d%8e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>倍耐力获得2011中国汽车后市场“最佳营销”奖</title>
		<link>http://www.pirelli.com/tyre/cn/zh/news/2011/05/03/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e8%8e%b7%e5%be%972011%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%b1%bd%e8%bd%a6%e5%90%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba%e2%80%9c%e6%9c%80%e4%bd%b3%e8%90%a5%e9%94%80%e2%80%9d%e5%a5%96/</link>
		<comments>/tyre/cn/zh/news/2011/05/03/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e8%8e%b7%e5%be%972011%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%b1%bd%e8%bd%a6%e5%90%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba%e2%80%9c%e6%9c%80%e4%bd%b3%e8%90%a5%e9%94%80%e2%80%9d%e5%a5%96/#comments</comments>
        <pubDate>Tue, 03 May 2011 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/news/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[倍耐力获得2011中国汽车后市场高峰论坛“最佳营销”奖。 由中国汽车工业协会、中国汽车工程学会、中国国际贸促会汽车分会、中国汽车技术研究中心和中国汽车报社联合主办，汽车族杂志社承办的“第四届中国汽车后市场高峰论坛暨2011中国汽车后市场品牌推荐榜发布仪式”成功举办。来自业内的多位专家学者以及40余家汽车后市场企业的高层再次年度聚首，共同就中国汽车后市场当前的发展形势进行了交流和探讨，并对在中国经济新形势下的汽车后市场发展趋势进行了展望。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/tyre/cn/zh/news/2011/05/03/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e8%8e%b7%e5%be%972011%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%b1%bd%e8%bd%a6%e5%90%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba%e2%80%9c%e6%9c%80%e4%bd%b3%e8%90%a5%e9%94%80%e2%80%9d%e5%a5%96/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国站上演精彩赛事 轮胎策略成获胜关键</title>
		<link>http://www.pirelli.com/tyre/cn/zh/news/2011/04/17/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%ab%99%e4%b8%8a%e6%bc%94%e7%b2%be%e5%bd%a9%e8%b5%9b%e4%ba%8b-%e8%bd%ae%e8%83%8e%e7%ad%96%e7%95%a5%e6%88%90%e8%8e%b7%e8%83%9c%e5%85%b3%e9%94%ae/</link>
		<comments>/tyre/cn/zh/news/2011/04/17/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%ab%99%e4%b8%8a%e6%bc%94%e7%b2%be%e5%bd%a9%e8%b5%9b%e4%ba%8b-%e8%bd%ae%e8%83%8e%e7%ad%96%e7%95%a5%e6%88%90%e8%8e%b7%e8%83%9c%e5%85%b3%e9%94%ae/#comments</comments>
        <pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/news/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[F1中国大奖赛上演了精彩绝伦的比赛，红牛车手萨巴斯蒂安·维特尔与迈凯轮车手刘易斯·汉密尔顿在最后六圈展开了激烈争夺，轮胎的使用策略决定了最终的胜负。汉密尔顿在比赛还有四圈时超过了维特尔，处于领先地位；维特尔被迫紧盯迈凯轮车队的另一名车手简森·巴顿和队友马克·韦伯，防止其超车。 本场比赛再次为观众呈现了激动人心的结局，汉密尔顿第一个冲过终点，紧随其后的是本赛季前两站冠军维特尔。轮胎策略对比赛的结果具有至关重要的意义，迈凯轮车队选择了三停，而红牛车队的维特尔两次进站，韦伯三次进站。由于本周六自由练习和排位赛的撞击事故，韦伯正赛中排在第十八位发车。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/tyre/cn/zh/news/2011/04/17/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%ab%99%e4%b8%8a%e6%bc%94%e7%b2%be%e5%bd%a9%e8%b5%9b%e4%ba%8b-%e8%bd%ae%e8%83%8e%e7%ad%96%e7%95%a5%e6%88%90%e8%8e%b7%e8%83%9c%e5%85%b3%e9%94%ae/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>倍耐力助维特尔 再夺排位赛头筹</title>
		<link>http://www.pirelli.com/tyre/cn/zh/news/2011/04/16/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e5%8a%a9%e7%bb%b4%e7%89%b9%e5%b0%94-%e5%86%8d%e5%a4%ba%e6%8e%92%e4%bd%8d%e8%b5%9b%e5%a4%b4%e7%ad%b9/</link>
		<comments>/tyre/cn/zh/news/2011/04/16/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e5%8a%a9%e7%bb%b4%e7%89%b9%e5%b0%94-%e5%86%8d%e5%a4%ba%e6%8e%92%e4%bd%8d%e8%b5%9b%e5%a4%b4%e7%ad%b9/#comments</comments>
        <pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/news/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[红牛车队车手萨巴斯蒂安·维特尔凭借倍耐力拿下本赛季第三个杆位，这是其F1职业生涯中连续夺得的第四个杆位，也是他第三次在中国大奖赛获得杆位。 德国车手维特尔使用倍耐力硬胎完成了排位赛前两节，之后改用软胎，在最后一节创下了1分33.706秒的最快速度，比他自己去年在此站夺得杆位的用时快了0.8秒。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/tyre/cn/zh/news/2011/04/16/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e5%8a%a9%e7%bb%b4%e7%89%b9%e5%b0%94-%e5%86%8d%e5%a4%ba%e6%8e%92%e4%bd%8d%e8%b5%9b%e5%a4%b4%e7%ad%b9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>倍耐力再助维特尔 称雄中国站练习赛</title>
		<link>http://www.pirelli.com/tyre/cn/zh/news/2011/04/15/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e5%86%8d%e5%8a%a9%e7%bb%b4%e7%89%b9%e5%b0%94-%e7%a7%b0%e9%9b%84%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%ab%99%e7%bb%83%e4%b9%a0%e8%b5%9b/</link>
		<comments>/tyre/cn/zh/news/2011/04/15/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e5%86%8d%e5%8a%a9%e7%bb%b4%e7%89%b9%e5%b0%94-%e7%a7%b0%e9%9b%84%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%ab%99%e7%bb%83%e4%b9%a0%e8%b5%9b/#comments</comments>
        <pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/news/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[在今天上海站的两场练习赛中，12支F1车队均获得了一些对倍耐力PZero新款轮胎有益的数据，然而，由于温度较低，且明日或将降雨，观众仍可以期待更多惊喜。今日的两场练习赛都是在27摄氏度的环境温度与30摄氏度的赛道温度下展开的。  各车队在练习赛期间纷纷尝试不同的赛车配置，一些车手使用了新的零部件，一些车手进行远距离驾驶以制定比赛战略。尽管上赛道尘土飞扬，本赛季前两站大奖赛获胜者、红牛队车手塞巴斯蒂安·维特尔从比赛一开始就处于领先位置，创下了上午与下午两场练习赛的最快时速。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/tyre/cn/zh/news/2011/04/15/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e5%86%8d%e5%8a%a9%e7%bb%b4%e7%89%b9%e5%b0%94-%e7%a7%b0%e9%9b%84%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%ab%99%e7%bb%83%e4%b9%a0%e8%b5%9b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>轮胎视角下的F1中国大奖赛</title>
		<link>http://www.pirelli.com/tyre/cn/zh/news/2011/04/14/%e8%bd%ae%e8%83%8e%e8%a7%86%e8%a7%92%e4%b8%8b%e7%9a%84f1%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e5%a5%96%e8%b5%9b/</link>
		<comments>/tyre/cn/zh/news/2011/04/14/%e8%bd%ae%e8%83%8e%e8%a7%86%e8%a7%92%e4%b8%8b%e7%9a%84f1%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e5%a5%96%e8%b5%9b/#comments</comments>
        <pubDate>Thu, 14 Apr 2011 17:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/news/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[2011赛季马来西亚大奖赛于三日前刚刚结束，倍耐力现转战中国，积极备战F1世界一级方程式锦标赛本赛季第三场比赛。与澳大利亚站相同，各支车队仅仅在周五的的练习赛中能获得一套额外的硬胎，周六、周日比赛的轮胎数量将不会有变化。 轮胎“碎屑”: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/tyre/cn/zh/news/2011/04/14/%e8%bd%ae%e8%83%8e%e8%a7%86%e8%a7%92%e4%b8%8b%e7%9a%84f1%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e5%a5%96%e8%b5%9b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>倍耐力中国产能将翻一番</title>
		<link>http://www.pirelli.com/tyre/cn/zh/news/2011/04/14/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%a7%e8%83%bd%e5%b0%86%e7%bf%bb%e4%b8%80%e7%95%aa/</link>
		<comments>/tyre/cn/zh/news/2011/04/14/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%a7%e8%83%bd%e5%b0%86%e7%bf%bb%e4%b8%80%e7%95%aa/#comments</comments>
        <pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/news/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[摩托车胎生产线将于明年在中国投产 倍耐力迎来F1上海大奖赛  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/tyre/cn/zh/news/2011/04/14/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%a7%e8%83%bd%e5%b0%86%e7%bf%bb%e4%b8%80%e7%95%aa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>倍耐力积极备战 期待精彩赛事上演</title>
		<link>http://www.pirelli.com/tyre/cn/zh/news/2011/04/12/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e7%a7%af%e6%9e%81%e5%a4%87%e6%88%98-%e6%9c%9f%e5%be%85%e7%b2%be%e5%bd%a9%e8%b5%9b%e4%ba%8b%e4%b8%8a%e6%bc%94/</link>
		<comments>/tyre/cn/zh/news/2011/04/12/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e7%a7%af%e6%9e%81%e5%a4%87%e6%88%98-%e6%9c%9f%e5%be%85%e7%b2%be%e5%bd%a9%e8%b5%9b%e4%ba%8b%e4%b8%8a%e6%bc%94/#comments</comments>
        <pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/news/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[F1马来西亚站为我们带来了精彩刺激的比赛，期间超车不断，角逐激烈，直到最后一圈方能决出胜负——倍耐力期待在F1中国上海站继续上演精彩的比赛。上海大奖赛的赛道设计旨在挑战现代一级方程式赛车的极限，特别是赛车在进行抓地和制动时，轮胎将接受最大的压力挑战。 上海的气温大大低于马来西亚，湿度则更低。上海赛道的路面平整，理论上轮胎的磨损率会降低。上海地区降雨时有发生，因此，在无降雨的马来西亚站之后，倍耐力Pzero中性胎和雨胎有机会迎来首秀。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/tyre/cn/zh/news/2011/04/12/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e7%a7%af%e6%9e%81%e5%a4%87%e6%88%98-%e6%9c%9f%e5%be%85%e7%b2%be%e5%bd%a9%e8%b5%9b%e4%ba%8b%e4%b8%8a%e6%bc%94/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>倍耐力助力 马来西亚站精彩绝伦</title>
		<link>http://www.pirelli.com/tyre/cn/zh/news/2011/04/10/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e5%8a%a9%e5%8a%9b-%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e7%ab%99%e7%b2%be%e5%bd%a9%e7%bb%9d%e4%bc%a6/</link>
		<comments>/tyre/cn/zh/news/2011/04/10/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e5%8a%a9%e5%8a%9b-%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e7%ab%99%e7%b2%be%e5%bd%a9%e7%bb%9d%e4%bc%a6/#comments</comments>
        <pubDate>Sun, 10 Apr 2011 14:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/news/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[F1马来西亚站，红牛车队卫冕世界冠军塞巴斯蒂安.维尔特凭借倍耐力轮胎再次通过杆位夺得冠军 。此役又一次证明轮胎策略对于比赛获胜的重要性。在马来西亚恶劣的气候条件下选择最佳轮胎策略的车手在比赛中获胜。与澳大利亚大奖赛一样，迈凯伦车队位居第二，莲花雷诺车队名列第三。这两个车队的获胜车手分别是简森.巴顿和尼克.海德菲尔德。后者在不到六个月的时间里，从倍耐力的测试车手成长为本站获胜车手。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/tyre/cn/zh/news/2011/04/10/%e5%80%8d%e8%80%90%e5%8a%9b%e5%8a%a9%e5%8a%9b-%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e7%ab%99%e7%b2%be%e5%bd%a9%e7%bb%9d%e4%bc%a6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

