
为跑车和大中马力汽车研发的创新型轮胎,在寒冷季节可提供全路况下优良的驾驶安全性。
对于要求苛刻的驾驶者,Winter SOTTOZERO™ Serie II轮胎可保证在干湿及雪地路面的极佳性能。当气温低于7℃时,它具有比夏季轮胎更有效的防水漂功能。
非对称的胎面花纹分为两个截然不同的部分。内部区域可有效排水,而具有更坚硬的间隔花纹块的外部区域可保证高级别的雪地抓地能力。独家专利双配方解决方案使W270版本轮胎的这些功能都得到加强。
Winter SOTTOZERO™ Serie II的特点是低滚动阻力,同时具有低噪音级别,以提高车舱舒适性。
主要原配:
Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Mercedes, Porsche

出色的平衡性,安全性和环保性使其成为跑车和顶级汽车的理想选择。
| 特征 | 功能 | 优势 |
|---|---|---|
| 非对称胎面花纹,具有内外区域,可改善总体性能 | 1 - 内部区域:倾斜沟槽,可增加侧面抓地能力和降低噪音 | 雪地牵引力和驾驶舒适 |
| 2 - 外部区域:纵向沟槽,可降低水漂风险,二条肋条花纹可增加轮胎刚性 | 在潮湿路面上的安全性,提高干燥路面上的操控能力 | |
| 3 - 专利I.B.S. 沟槽制造技术 | 在非正常路面上也可增加接地面积 | 改进抓地能力以获得更好的牵引力和制动性能 |
| 增加轮胎刚性 | 提高稳定性以改善操控能力 | |
| 提高稳定性以改善操控能力 | 在干湿路面条件下优异的操控能力和抓地能力 | 确保秋冬季节驾驶的安全性和驾驶乐趣 |

| 杂志 | 出版日期 | 胎面花纹 | 车辆 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10/10 | Winter Sottozero Serie II 245/40R18 V | Mercedes E-Class | 高度推荐 |
| 倍耐力轮胎在湿滑路面表现出强大性能,驾驶表现优越,令人信服。 | ||||
![]() | 10/10 | Winter Sottozero Serie II 205/55 R16 91H | 第三位 | |
| 顶级汽车可考虑使用。使用该轮胎比其他高性能轮胎更易于操控并避开障碍。在柏油路面上,该轮胎提供运动性、快速反应和抓地力。湿滑地面也能有效刹车。滚动阻力小。 | ||||
![]() | 09/10 | Winter Sottozero Serie II 245/40R18 V-W | Audi TT | 良好 |
| 冬季性能良好,冰雪地面提供安全侧向抓地力,干湿地面动态表现平衡,滚动阻力小。 | ||||
![]() | 09/10 | Winter Sottozero Serie II 225/45R17 H | Audi A3 | 满意 |
![]() | 09/10 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | BMW Serie 1 | 推荐 |
| 驾驶性能良好,干地刹车距离短,湿地表现良好,滚动阻力好。 | ||||
![]() | 09/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | VW Golf | 良好 |
| 顶级性能,雪地牵引力佳,转向抓地稳定,干地驾驶表现灵活 | ||||
![]() | 09/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | VW Golf | 推荐 |
| 雪地驾驶轻松,牵引力极佳,湿地刹车表现良好,滚动阻力小 | ||||
![]() | 11/09 | Winter Sottozero Serie II 235/45R17 V | Subaru Impreza | - |
| 倍耐力轮胎在所有类别测试中均表现稳定,但从未达到顶级水平。 | ||||
![]() | 11/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | Fiat Bravo | 未评级 |
| 未评级 | ||||
![]() | 09/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | VW Golf | - |
![]() | 09/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 T/H | VW Golf | |
| 预期中的成绩。倍耐力的中欧轮胎与德国大陆轮胎公司生产的轮胎相比,干湿地性能同样好。 | ||||
![]() | 09/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | VW Golf | 推荐 |
![]() | 10/09 | Winter Sottozero Serie II 225/40R18 V | VW Golf | 良好 |
| 雪地操控表现优秀,侧向抓地力稳定,水漂时安全系数高。 | ||||
![]() | 10/09 | Winter Sottozero Serie II 225/45R17 V | Mercedes SLK 350 | 高度推荐 |
| 驾驶表现非常平衡,抓地性能良好,摩擦力小。雪地和湿地上具备高牵引力和刹车性能。 | ||||
![]() | 10/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 T/H | Ford Focus | |
| 这是当局希望你使用的冬季胎之一。没有防滑钉!湿滑柏油路上表现极佳。 | ||||
![]() | 10/09 | Winter Sottozero Serie II 205/55R16 H | Ford Focus | |
| 湿滑和融雪路面性能极佳,雪地上提供中等抓地性能。柏油路面表现清晰、敏感,只要保持抓地力,驾驶就能轻松、愉快。但不能用于冰面行驶。 | ||||
| 杂志 | 出版日期 | Date | Page | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|


选择车辆后,交互式应用程序将根据其技术特点和关键参数、尺寸,为您挑选出最适合您车型的倍耐力轮胎,以替代您现有轮胎。
这些结果可作为您购胎前的参考。购买前请一定咨询倍耐力经销商,以避免技术和法定的限制,妨碍您选购推荐轮胎。
更多信息: 法律信息























