- PIRELLI LOGIN
Pirelli Login
- PIRELLI LOGIN
Benvenuti
- PIRELLI SOCIAL MEDIA
- RICERCA
- ENGLISH
Capitale Sociale
Capitale Sociale
| Azioni (n.) | Capitale (€) | |
| Capitale Sociale | 487.991.493 | 1.345.380.534,66 |
| di cui azioni ordinarie | 475.740.182 | |
| di cui azioni risparmio | 12.251.311 | |
| Le azioni sono prive di valore nominale | ||
| Lotto minimo (n.azioni) | 1 |
Evoluzione del capitale sociale (valori al netto delle azioni di risparmio)
| Data | Capitale Sociale (€ migliaia) | Operazioni | |
| Agosto 2011 | 1.343.284,3 | ||
| (32.448) | Riduzione volontaria di capitale 29.08.2011 | ||
| Dicembre 2010 | 1.375.732,7 | ||
| (178.814,0) | Riduzione di capitale per separazione Pirelli & C. RE | ||
| 278,0 | Altro | ||
| Dicembre 2009 | 1.554.268,7 | ||
| Dicembre 2008 | 1.554.268,7 | ||
| (1.665,1) | Acquisto di azioni proprie | ||
| (1.234.016,5) | Riduzione valore nominale unitario delle azioni da 0.52EUR a 0.29EUR - "Dividendo Straordinario" | ||
| Dicembre 2007 | 2.789.950,2 | ||
| Dicembre 2006 | 2.789.950,2 | ||
| 27,254.4 | Esercizio "warrant azioni ordinarie Pirelli & C. 2003-2006" | ||
| Dicembre 2005 | 2.762.695,8 | ||
| Feb./ Mar.'05 | 789.189,5 | Aumento di capitale (2 : 5) | |
| 174.484,1 | Esercizio "warrant azioni ordinarie Pirelli & C. 2003-2006" | ||
| Gennaio 2005 | 1.799.022,.2 | ||
| (1.361,1) | Storno azioni proprie per adozione principi IAS | ||
| Dicembre 2004 | 1.800.383,3 | ||
| 939,9 | Esercizio "warrant azioni ordinarie Pirelli & C. 2003-2006" | ||
| Dicembre 2003 | 1.799.399,4 | ||
| Ago.'03 | 715,151.9 | Concambio da fusione Pirelli S.p.A. - Pirelli & C S.p.A. | |
| Giu.'03 | 812,164.8 | Aumento di capitale (3 : 1) | |
| Giu. '03 | (67,340.1) | Riduzione di capitale sociale per recesso | |
| Dicembre 2002 | 339,422.8 | ||
| 14,014.1 | Conversione di obbligazioni "Pirelli & C. 2.5% 1998-2003" | ||
| Dicembre 2001 | 325,408.7 | ||
Ultima revisione: 20 Set 2011