- PIRELLI LOGIN
Pirelli Login
- PIRELLI SOCIAL MEDIA
- RICERCA
- ENGLISH
Dividendi
L'Assemblea degli Azionisti Pirelli & C del 21 aprile 2001 ha approvato la seguente distribuzione di dividendi:
Tale decisione è conseguente sia alla sostenuta riduzione dell'indebitamento di Pirelli &C (528,8 milioni di euro al 31 dicembre 2009 rispetto a 1.027,7 milioni di euro di fine 2008) sia al ritorno in utile della capogruppo (112,6 milioni di euro).
In linea con l'articolo 18 dello Statuto, agli azionisti di risparmio sarà corrisposto oltre al dividendo di competenza dell'esercizio 2009 (2,03 cent) anche quello dell'esercizio precedente (2,03 cent pari al 7% del valore nominale dell'azione)
Termini pagamento dividendi:
- Stacco cedola: 24 maggio 2010
- Pagamento dividendi: a partire dal 27 maggio 2010
Trend Storico di distribuzione dei dividendi
Ordinaria (PECI.MI)
| N. azioni | Dividendo | Utile per azione | Pay-Out | Data stacco | |
| 2009 | 5.229.274.503 | 0,0145 | 0,004 | - | 24-Mag-2010 |
| 2008 | Nessuna distribuzione di dividendo | ||||
| 2007 | 5.230.524.503 | 0,0160 | 0,031 | 52% | 19-Mag-08 |
| 2005 | 5.179.378.793 | 0,0210 | 0,062 | 34% | 22-Mag-06 |
| 2004 | 5.177.943.110 | 0,0210 | 0,07 | 30% | 23-Mag-05 |
| 2003 | 3.323.981.005 | 0,0310 | (0,01) | - | 24-Mag-04 |
| 2002 | 618.317.846 | 0,0800 | (0,09) | - | 9-Giu-03 |
Risparmio (PECIn.MI)
| N. azioni | Dividendo | Utile per azione | Pay-Out | Data stacco | |
| 2009 | 130.272.660 | 0,0406 | 0,004 | - | 24-Mag-2010 |
| 2008 | Nessuna distribuzione di dividendo | ||||
| 2007 | 130.272.660 | 0,0728 | 0,031 | - | 19-Mag-08 |
| 2005 | 134.764.429 | 0,0364 | 0,062 | 59% | 22-Mag-06 |
| 2004 | 134.764.429 | 0,0364 | 0,07 | 52% | 23-Mag-05 |
| 2003 | 134.764.429 | 0,0414 | (0,01) | - | 24-Mag-04 |
| 2002 | 34.418.257 | 0,0904 | (0,09) | - | 9-Giu-03 |
Ultima revisione: 20 2010