- PIRELLI LOGIN
Pirelli Login
- PIRELLI SOCIAL MEDIA
- RICERCA
- ENGLISH
Serie storica
| Politica dividendi | Serie storica | Trattamento fiscale |
Trend dividendi
| az. Ordinarie(mln) | az. Risparmio(mln) | DPS ord.(€) | DPS sav.(€) | Tot. Dividendo (€/mln) | Risultato netto capogruppo(€/mln) | Pay Out | Stacco cedola | |
| 2011 | 475,4 | 11,8 | 0,270 | 0,34 | 132 | 324a | 41% | 21-May-12 |
| 2010 | 475,4 | 11,8 | 0,165 | 0,229 | 81 | 87,4 | 93% | 23-May-11 |
| 2009 | 475,4 | 11,8 | 0,1595 | 0,4466 | 81 | 112,6 | 72% | 24-May-10 |
| 2008 | Nessuna distribuzione dividendi | |||||||
| 2007 | 475,5 | 11,8 | 0,176 | 0,8008 | 93 | 100,7 | 93% | 19-May-08 |
| 2006 | Nessuna distribuzione dividendi | |||||||
| 2005 | 470,9 | 12,3 | 0.231 | 0.4004 | 114 | 139,8 | 81% | 22-May-06 |
| 2004 | 470,7 | 12,3 | 0.231 | 0.4004 | 114 | 149,6 | 76% | 23-May-05 |
| 2003 | 302,2 | 12,3 | 0.341 | 0.4554 | 109 | 137,8 | 79% | 24-May-04 |
| 2002 | 56,2 | 3,1 | 0.88 | 0.9944 | 53 | 60,2 | 87% | 09-Jun-03 |
DPS: Dividendo per azione
*DPS 2002-2009 rettificato a seguito del raggruppamento azioni P&C secondo il rapporto 1 nuova azione per ogni 11 vecchie azioni
aRisultato netto di pertinenza del Gruppo delle Attività in funzionamento
Ultima revisione: 12 Jun 2012