- PIRELLI LOGIN
Pirelli Login
- PIRELLI SOCIAL MEDIA
- RICERCA
- ENGLISH
Patrimonio Netto Consolidato
| (€ milion) | |||
| Group | Non-controlling Interests | Total | |
|---|---|---|---|
| Patrimonio Netto al 31/12/2012 | 2.337,4 | 52,0 | 2.389,4 |
| Differenze da conversione monetaria | (10,7) | (0,9) | (11,6) |
| Risultato del periodo | 72,9 | (0,8) | 72,1 |
| Adeguamento a fair value altre attività finanziarie/strumenti derivatii | (4,6) | - | (4,6) |
| Altre variazioni per componenti rilevate a Patrimonio Netto | - | - | - |
| Effetto inflazione Venezuela | 6,9 | 0,2 | 7,1 |
| Altre variazioni | (2,6) | 0,1 | (2,5) |
| Totale variazioni | 61,9 | (1,4) | 60,5 |
| Patrimonio Netto al 31 Marzo 2013 | 2.399,3 | 50,6 | 2.449,9 |
Ultima revisione: 8 Mag 2013