- PIRELLI LOGIN
Pirelli Login
- PIRELLI SOCIAL MEDIA
- RICERCA
- ENGLISH
Patrimonio Netto Consolidato
| (€ milion) | |||
| Group | Non-controlling Interests | Total | |
|---|---|---|---|
| Equity al 31/12/2011 | 2,146.1 | 45.5 | 2,191.6 |
| Differenze da conversione monetaria | (15.2) | (1.3) | (16.5) |
| Risultato del periodo | 122.9 | 2.4 | 125.3 |
| Adeguamento a fair value altre attività finanziarie/strumenti derivati | 8.6 | - | 8.6 |
| Altre variazioni per componenti rilevate a Patrimonio Netto | 6.6 | - | 6.6 |
| Dividendi erogati | - | (2.2) | (2.2) |
| Effetto inflazione Venezuela | 5.2 | 0.2 | 5.4 |
| Altre variazioni | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
| Totale variazioni | 128.5 | - | 128.5 |
| Equity al 31/03/2012 | 2.274,6 | 45.5 | 2.230,1 |
Ultima revisione: 16 Mag 2012