- PIRELLI LOGIN
Pirelli Login
- PIRELLI SOCIAL MEDIA
- RICERCA
- ENGLISH
Highlights
| Risultati annuali | Risultati trimestrali |
| (euro mln) | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andamento operativo | |||||||
| Vendite* | 1.556,5 | 1.465,3 | 1.552,3 | 1.497,4 | 1.536,3 | ||
| Margine operativo lordo ante oneri di ristrutturazione | 279,1 | 269,9 | 264,2 | 281,3 | 255,3 | ||
| % su vendite | 17,9% | 18,4% | 17,0% | 18,8% | 16,6% | ||
| Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione | 214,7 | 203,8 | 195,8 | 208,9 | 183,0 | ||
| % su vendite | 13,8% | 13,9% | 12,6% | 14,0% | 11,9% | ||
| Risultato operativo | 212,7 | 191,3 | 192,1 | 188,0 | 179,8 | ||
| % su vendite | 13,7% | 13,1% | 12,4% | 12,6% | 11,7% | ||
| Risultato operativo comprensivo di partecipazioni | 213,2 | 188,1 | 168,4 | 162,2 | 173,2 | ||
| Risultato netto attività in funzionamento | 123,6 | 96,4 | 86,6 | 89,9 | 72,1 | ||
| Risultato netto | 123,6 | 96,4 | 86,6 | 89,9 | 72,1 | ||
| Risultato netto di pertinenza | 121,3 | 96,6 | 86,8 | 87,5 | 72,9 | ||
| 1Q | 1H | 9M | FY | 1Q | |||
| Stato Patrimoniale | |||||||
| Capitale fisso | 3.679 | 3.813 | 3.814 | 3.877 | 3.893 | ||
| Capitale circolante netto | 722 | 946 | 1.171 | 550 | 1.060 | ||
| Capitale investito netto | 4.401 | 4.759 | 4.986 | 4.427 | 4.953 | ||
| Capitale sociale | 2.320 | 2.247 | 2.329 | 2.389 | 2.450 | ||
| Provisioni | 776 | 810 | 788 | 832 | 823 | ||
| Posizione finanziaria (liquidità) / posizione debitoria | 1.305 | 1.703 | 1.869 | 1.205 | 1.680 | ||
| Patrimonio netto di pertinenza di Pirelli & C. S.p.A. | 2.275 | 2.195 | 2.279 | 2.337 | 2.399 | ||
| Patrimonio netto di pertinenza per azione (in euro)** | 4,66 | 4,50 | 4,67 | 4,79 | 4,92 | ||
| Flusso di cassa | |||||||
| Flusso di cassa gestione operativa | (312,1) | (83,7) | (67,3) | 730,8 | (316,8) | ||
| Flusso di cassa operativo netto | (401,7) | (175,4) | (149,1) | 658,5 | (417,9) | ||
| Flusso di cassa netto | (567,9) | (397,7) | (166,1) | 663,6 | (475,0) | ||
(*) Pirelli RE e PBS come operazioni straordinarie
(**) Tot azioni Pirelli post aggregazione 487.991.493 (di cui ordinarie 475.740.182 e risparmio 12.251.311)
Ultima revisione: 08 Mag 2013