Highlights

Grafico interattivo Pirelli in figures Pirelli in figures (9,61 MB)


 
(milioni di euro) 2008 2009 2010 2011 2012
  Restated (1)    
 Andamento operativo
Vendite* 4.660,0 4.462,2 4.848,4 5.654,8 6.071,5
Margine operativo lordo ante oneri di ristrutturazione 396,0 508,1 653,7 834,6 1.091,2
% su vendite 8,5% 11,4% 13,5% 14,8% 18,0%
Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 187,0 297,0 432,5 609,7 819,9
% su vendite 4,0% 6,7% 8,9% 10,8% 13,5%
Risultato operativo 43 217,4 407,8 581,9 780,8
% su vendite 0,93% 4,9% 8,4% 10,3% 12,9%
Risultato operativo comprensivo di partecipazioni (323,0) 160,7 431,2 564,6 728,6
Risultato netto attività in funzionamento (476,0) (22,6) 228,0 312,6 398,2
Risultato netto (413,0) (22,6) 4,2 440,7 398,2
Risultato netto di pertinenza (348,0) 22,7 21,7 451,6 393,8
 Stato Patrimoniale
Capitale fisso 3.665 3.596 3.164 3.558 3.877
Capitale circolante netto 418 222 117 155 550
Capitale investito netto 4.083 3.818 3.281 3.713 4.427
Capitale sociale 2.374 2.495 2.028 2.192 2.389
Provisioni 681 794 797 799 832
Posizione finanziaria (liquidità) / posizione debitoria 1.028 529 456 737 1.205
Patrimonio netto di pertinenza di Pirelli & C. S.p.A. 2.172 2,175 1.991 2.146 2.337
Patrimonio netto di pertinenza per azione (in euro)** 4,45 4,46 4,08 4,40 4,79
Flusso di cassa
Flusso di cassa gestione operativa (129,6) 556,1 310,3 156,4 262,7
Flusso di cassa operativo netto (282,2) 372,8 107,1 (95,6) (67,7)
Flusso di cassa netto (1.329,8) 498,9 73,2 (281,5) (468,1)
Investimenti, Ricerca e Sviluppo**
Investimenti in immobilizzazioni materiali 311,0 225,0 433,0 626,0 470,9
Ammortamento e Deprezzamento 199,0 198,0 217,0 224,9 271,3
Rapporto Investimenti / Ammortamenti 1,6 1,1 2,0 2,8 1,7
Spese di ricerca e sviluppo ** 156,0 137,0 150,0 170,0 178,9
% su vendite 3,4% 3,4% 3,1% 3,0% 2,9%
 Principali Indicatori finanziari
Risultato netto / Patrimonio netto * - ROE (13,35%) (0,93%) 0,19% 20,8% 17,4%
Risultato operativo / Capitale netto investito - ROI 1,05% 6,32% 11,49% 16,6% 19,2%
Posizione finanziaria netta / Patrimonio netto - Gearing 0,43 0,21 0,22 0,34 0,50
Vendite* per addetto (inmigliaia di euro) 147.94 138 160 181 167
Dipendenti (al 31/12) 31.056 29.570 29,573 34.259 37.338
di cui Tyre 28.601 27.481 28.865 33.596 37.082

* Valori medi

** Spese di ricerca e sviluppo interamente incluse nella sezione di P&L

(1) Pirelli RE e PBS come operazioni straordinarie

Ultima revisione: 08 Mag 2013