- PIRELLI LOGIN
Pirelli Login
- PIRELLI SOCIAL MEDIA
- RICERCA
- ENGLISH
Debito
| Struttura del Debito | Composizione Debito | Linee di credito | Key Indicator | Obbligazioni |
| (euro mln) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Debt (€/mln) | -302 | 1,028 | 529 | 456 | 737.1 | 1,205.2 | |
| Equity (€/mln) | 3,804 | 2,374 | 2,495 | 2,028 | 2,191.6 | 2,389.4 | |
| Gearing | -8% | 43% | 21% | 22% | 33.6% | 0,50% | |
| Equity to asset ratio | 92,5% | 58,1% | 65,3% | 61,8% | 59,0% | 54,2% | |
| Operating cash flow (€/mln) | 299 | (130) | 556 | 310 | 156.4 | 262.7 | |
Ultima revisione: 13 Mag 2013