Stato patrimoniale consolidato
ASSETS
| |
| (euro mln) | 1Q 12 | 1H 12 | 9M 12 | FY 12* | 1Q 13 |
| |
| Immobilizzazioni materiali | 2.468,4 | 2.566,6 | 2.579,4 | 2.623,4 | 2.658,0 |
| Immobilizzazioni immateriali | 942,8 | 1.001,7 | 1.004,0 | 1.022,5 | 1.023,2 |
| Partecipazioni in imprese collegate | 139,7 | 137,1 | 114,3 | 113,2 | 106,4 |
| Altre attività finanziarie | 128,2 | 108,0 | 116,4 | 118,1 | 105,4 |
| Attività per imposte differite | 179,9 | 172,4 | 183,9 | 207,1 | 207,4 |
| Trade receivables | - | - | - | - | - |
| Altri crediti | 351,6 | 348,9 | 357,5 | 370,2 | 390,8 |
| Crediti Tributari | 10,2 | 9,9 | 9,6 | 9,3 | 9,7 |
| Strumenti derivati | - | - | - | - | - |
| |
 | 4.220,8 | 4.344,6 | 4.365,2 | 4.463,8 | 4.500,7 |
| Rimanenze | 1.115,3 | 1.200,4 | 1.153,7 | 1.102,6 | 1.129,0 |
| Crediti commerciali | 1.059,9 | 964,3 | 1,115.5 | 704,6 | 1.023,6 |
| Altri Crediti | 308,1 | 379,1 | 341,1 | 341,4 | 339,7 |
| Titoli detenuti per la negoziazione | 126,9 | 171,2 | 231,2 | 224,7 | 122,0 |
| Disponibilità liquide | 291,9 | 207,7 | 227,3 | 679,8 | 344,3 |
| Crediti tributari | 32,4 | 35,6 | 39,5 | 28,2 | 35,0 |
| Strumenti derivati | 52,1 | 66,3 | 61,2 | 47,7 | 44,0 |
| Attività detenute per la distribuzione agli azionisti | - | - | - | - | - |
| |
 | 2.986,6 | 3.024,6 | 3.169,6 | 3.129,0 | 3.037,6 |
| |
| Attività detenute per la vendita | - | - | - | - | - |
| |
 | 7.207,4 | 7.369,2 | 7.534,8 | 7.592,8 | 7.538,3 |
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
| (euro mln) | 1Q 12 | 1H 12 | 3Q 12 | FY 12* | 1Q 13 |
| |
| | |
| |
| Patrimonio netto di Gruppo: | 2.274,6 | 2.195,3 | 2.278,7 | 2.337,4 | 2.399,3 |
| Capitale sociale | 1.343,3 | 1.343,3 | 1.343,3 | 1.343,3 | 1.343,3 |
| Riserve | 808,4 | 632,5 | 629,0 | 607,0 | 983,1 |
| Risultato del periodo | 122,9 | 219,5 | 306,3 | 387,1 | 72,9 |
| |
| | |
| Patrimonio netto di Terzi: | 45,5 | 51,6 | 50,3 | 52,0 | 50,6 |
| Riserve | 43,1 | 49,4 | 48,3 | 47,6 | 51,5 |
| Risultato del periodo | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 4,5 | (0,9) |
| |
| | |
| |
 | 2.320,1 | 2.246,9 | 2.328,9 | 2.389,4 | 2.449,9 |
| |
| Debiti verso banche e altri finaziatori | 1.707,4 | 1.859,0 | 1.902,8 | 1.995,8 | 2.009,6 |
| Altri debiti | 62,6 | 65,9 | 70,9 | 70,6 | 73,5 |
| Fondi rischi e oneri | 157,7 | 150,6 | 138,9 | 142,2 | 144,5 |
| Fondo imposte differite | 19,5 | 41,7 | 44,8 | 56,1 | 57,6 |
| Fondi del personale | 480,0 | 502,4 | 496,4 | 523,0 | 508,7 |
| Debiti tributari | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,4 |
| Strumenti derivati | - | - | - | - | - |
 | 2.431,7 | 2.624,0 | 2.658,2 | 2.791,8 | 2.798,3 |
| Debiti verso banche ed altri finanziatori | 323,1 | 556,6 | 739,5 | 440,5 | 457,05 |
| Debiti commerciali | 1.207,8 | 1.149,0 | 1.054,9 | 1.268,7 | 1.127,4 |
| Altri debiti | 631,7 | 502,9 | 474,4 | 417,6 | 413,8 |
| Fondi rischi ed oneri | 119,2 | 114,9 | 107,8 | 110,8 | 112,1 |
| Debiti tributari | 85,2 | 57,2 | 69,3 | 77,6 | 91,5 |
| Strumenti derivati | 88,7 | 117,7 | 101,7 | 96,3 | 88,4 |
| Debiti associati ad attività detenute per la distribuzione agli azionisti | - | - | - | - | - |
| |
 | 2.455,7 | 2.498,3 | 2.547,7 | 2.411,6 | 2.290,1 |
| |
| Debiti associati ad attività detenute per la vendita | - | - | - | - | |
| |
 | 7.207,4 | 7.369,2 | 7.534,8 | 7.592,8 | 7.538,3 |
Ultima revisione: 08 Mag 2013