Stato patrimoniale consolidato
ATTIVITA'
|
| (euro mln) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|
|
| Immobilizzazioni materiali | 1.650,5 | 1.598,0 | 1.727,4 | 1.977,1 | 2.400,7 | 2.623,4 |
| Immobilizzazioni immateriali | 672,5 | 1.046,1 | 1.047,5 | 848,8 | 908,5 | 1.022,5 |
| Partecipazioni in imprese collegate | 534,2 | 515,3 | 593,2 | 152,9 | 140,1 | 113,2 |
| Altre attività finanziarie | 958,3 | 527,2 | 228,1 | 185,3 | 127,0 | 118,1 |
| Attività per imposte differite | 58,5 | 72,4 | 91,2 | 69,6 | 198,7 | 207,1 |
| Trade receivables | 672,9 | 701,7 | 557,2 | 315,5 | 347,9 | 370.2 |
| Altri crediti | 12,3 | 10,3 | 9,6 | 10,8 | 10,1 | 9,3 |
| Crediti tributari | 3,8 | - | - | - | - | - |
| Strumenti derivati | - | - | - | - | - | - |
|
 | 4.563,0 | 4.471,0 | 4.254,2 | 3.560,0 | 4.133,2 | 4.463.8 |
|
| Rimanenze | 776,5 | 921,1 | 679,0 | 692,3 | 1.036,7 | 1.102,6 |
| Crediti commerciali | 1.098,9 | 788,0 | 735,8 | 676,7 | 745,2 | 704,6 |
| Altri crediti | 241,5 | 240,0 | 197,1 | 175,0 | 281,7 | 341,4 |
| Titoli detenuti per la negoziazione | 114,0 | 115,8 | 161,0 | 209,8 | 160,5 | 224,7 |
| Disponibilità liquide | 2.057,7 | 253,9 | 632,1 | 244,7 | 557,0 | 679,8 |
| Crediti tributari | 43,3 | 46,2 | 41,5 | 25,2 | 29,5 | 28,2 |
| Strumenti derivati | 58,3 | 94,0 | 26,6 | 35,2 | 70,3 | 47,7 |
 | 4.390,2 | 2.459,0 | 2.473,1 | 2.058,8 | 2.881,0 | 3.129,0 |
|
|
 | 8.953,2 | 6.930,1 | 6.727,3 | 5.618,8 | 7.014,1 | 7.592,8 |
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
| (euro mln) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|
| |
|
| Patrimonio netto di Gruppo | 2.980,2 | 2.171,8 | 2.175,0 | 1.990,8 | 2.146,1 | 2.337,4 |
| Capitale sociale | 1.555,9 | 1.554,3 | 1.554,3 | 1.375,7 | 1.343,3 | 1.343,3 |
| Altre riserve | 1.259,7 | 965,0 | 598,0 | 593,3 | 351,2 | 607,0 |
| Riserve | - | - | - | - | - | - |
| Risultato del periodo | 164,6 | (347,5) | 22,7 | 21,8 | 451,6 | 387,1 |
|
| |
| Patrimonio netto di Terzi | 823,8 | 202,6 | 319,6 | 37,2 | 45,5 | 52,0 |
| Riserve | 664,8 | 267,6 | 365,0 | 54,7 | 56,4 | 47,6\ |
| Risultato del periodo | 159,0 | (65,0) | (45,3) | (17,5) | (11,0) | 4,5 |
|
| |
|
|
 | 3.804,1 | 2.374,4 | 2.494,7 | 2.028,0 | 2.191,6 | 2.389,4 |
| Debiti verso banche e altri finaziatori | 905,3 | 1.375,7 | 1.505,8 | 894,7 | 1.402,5 | 1.995,8 |
| Altri debiti | 23,3 | 48,5 | 34,0 | 41,7 | 54,0 | 70,6 |
| Fondi rischi e oneri | 146,3 | 141,2 | 167,8 | 165,7 | 156,9 | 142,2 |
| Fondo imposte differite | 44,6 | 38,4 | 44,0 | 33,7 | 35,2 | 56,1 |
| Fondi del personale | 349,1 | 366,5 | 451,9 | 481,7 | 481,7 | 523,0 |
| Debiti tributari | 11,2 | 9,7 | 10,0 | 5,5 | 4,8 | 4,2 |
| Strumenti derivati | 6,8 | 2,1 | - | - | - | - |
|
 | 1.486,7 | 1.982,2 | 2.213,5 | 1.623,1 | 2.135,1 | 2.791,8 |
| | 754,7 | 695,6 | 289,3 | 247,5 | 369,5 | 440,5 |
| Debiti commerciali | 1.323,6 | 1.108,6 | 987,9 | 1.066,4 | 1.382,8 | 1.268,7 |
| Altri debiti | 1.394,7 | 482,4 | 491,0 | 403,4 | 631,2 | 417,6 |
| Fondi rischi ed oneri | 71,3 | 135,7 | 130,8 | 116,0 | 124,7 | 110,8 |
| Debiti tributari | 45,7 | 44,0 | 43,9 | 64,6 | 75,4 | 77,6 |
| Strumenti derivati | 72,5 | 110,5 | 76,2 | 69,9 | 103,9 | 96,3 |
|
 | 3.662,5 | 2.576,7 | 2.019,1 | 1.967,7 | 2.687,4 | 2.411,6 |
|
|
 | 8.953,2 | 6.933,2 | 6.727,3 | 5.618,8 | 7.014,1 | 7.592,8 |
Ultima revisione: 08 Mag 2013