Stato patrimoniale consolidato

Pirelli in figures Pirelli in figures (6,32MB)


ASSETS

(euro mln) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
7,704,8 4,563.0 4,474.2 4,2542 3.560,0 4.114,8
2,522.7 4,390.2 2,459.0 2,473.1 2.058,8 2.881,0
10,227.5 8,953.2 6,933.2 6,727.3 5.618,8 6.995,8

EQUITY AND LIABILITIES

(euro mln) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4,686.6 3,804.1 2,374.4 2,494.7 2.028,0 2.191,6
2,128.7 1,486.7 1,982.2 2,213.5 1.623,1 2.121,2
3,412.3 3,662.5 2,576.7 2,019.1 1.967,7 2.683,0
10,227.5 8,953.2 6,933.2 6,727.3 5.618,8 6.995,8

Ultima revisione: 16 2012