Stato patrimoniale consolidato

Pirelli in figures Pirelli in figures (9,61 MB)


ATTIVITA'

(euro mln) 2007 2008 2009 2010 2011 2012
4.563,0 4.471,0 4.254,2 3.560,0 4.133,2 4.463.8
4.390,2 2.459,0 2.473,1 2.058,8 2.881,0 3.129,0
8.953,2 6.930,1 6.727,3 5.618,8 7.014,1 7.592,8

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

(euro mln) 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3.804,1 2.374,4 2.494,7 2.028,0 2.191,6 2.389,4
1.486,7 1.982,2 2.213,5 1.623,1 2.135,1 2.791,8
3.662,5 2.576,7 2.019,1 1.967,7 2.687,4 2.411,6
8.953,2 6.933,2 6.727,3 5.618,8 7.014,1 7.592,8

Ultima revisione: 08 Mag 2013