- PIRELLI LOGIN
Pirelli Login
- PIRELLI SOCIAL MEDIA
- RICERCA
- ENGLISH
Partecipazioni detenute da Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti con Responsabilità Strategiche
Ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 sono di seguito indicate le partecipazioni detenute nella società Pirelli & C. S.p.A. e nelle sue controllate da Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, risultanti al 31 dicembre 2010 dal libro dei soci, da comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e dirigenti con responsabilità strategiche.
| Partecipazioni detenute al 31/12/2010 | Operazioni di maggior rilievo del 2010 |
| COGNOME E NOME | SOCIETA' PARTECIPATA | NR. AZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2009 | NR. AZIONI ACQUISTATE/ SOTTOSCRITTE | NR. AZIONI VENDUTE | NR. AZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tronchetti Provera Marco | Pirelli & C. S.p.A. | 13.764 | | | 1.251(*) |
| Pirelli & C. S.p.A.(possesso indiretto) | 1.369.504.398(?1;) | | | 124.500.500(*) | |
| Pirelli & C. S.p.A.(possesso indiretto) | 1.217.398(?2;) | | | 110.673(*) | |
| Pirelli & C. Ambiente S.p.A. (possesso indiretto) | 2.998.800(?2;) | 1.605.779 | 2.364.299 | 2.240.280( 3) | |
| Pirelli & C. Eco Technology S.p.A. (possesso indiretto) | 16.228.800(?2;) | | 7.501.900 | 8.726.900( 3) | |
| Pirelli Alberto | Pirelli & C. S.p.A. | 1.447.925 | | | 131.629(*) |
| Puri Negri Carlo Alessandro4 | Pirelli & C. S.p.A. | 66.500 | | | 66.500 |
| Moratti Massimo | Pirelli & C. S.p.A. | 11.551.427 | | | 1.050.129(*) |
| Pirelli & C. S.p.A.(possesso indiretto) | 37.427.732( 5) | | | 3.402.521(*) | |
| Pirelli & C. S.p.A.(possesso indiretto) | 13.435.544( 6) | | | 1.221.413(*) | |
| Roth Luigi | Pirelli & C. S.p.A. | 4.000( 7) | | | 4.000( 7) |
(*) il numero di azioni tiene conto dell'operazione di raggruppamento effetiva da Pirelli & C. S.p.A in data 26 luglio 2010
(1) Azioni detenute tramite Comfin S.p.A.
(2) Azioni detenute tramite Cam Partecipazioni S.p.A.
(3) Numero di azioni ridotto a seguito delle operazioni di diminuzione e di succesivo aumento del capitale sociale (questo per Pirelli & C.Ambiente S.p.A.) effetuate nel corso dell'esercizio.
(4) Carica di Consiglere e Vice Presidente ricoperta fino al 29 luglio 2010.
(5) Azioni detenute tramite CMC S.p.A.
(6) Azioni intestate fiduciariamente a Istifid S.p.A.
(7) Azioni detenute dal coniuge.