- PIRELLI LOGIN
Pirelli Login
- PIRELLI SOCIAL MEDIA
- RICERCA
- ENGLISH
Partecipazioni detenute da Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti con Responsabilità Strategiche
Nella tabella che segue, tratta dal Resoconto sulle remunerazioni per l’esercizio 2011, è riportata l'informativa sulle partecipazioni eventualmente detenute dai componenti Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dal Direttore Generale e dai Dirigenti con responsabilità strategiche in Pirelli & C. S.p.A. con azioni quotate e nelle società da questa controllate.
In particolare è indicato, nominativamente per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e per i direttori generali e cumulativamente per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche, con riguardo a ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:
- possedute alla fine dell'esercizio precedente;
- acquistate nel corso dell'esercizio di riferimento;
- vendute nel corso dell'esercizio di riferimento;
- possedute alla fine dell'esercizio di riferimento.
Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di componente degli organi di amministrazione e di controllo, di direttore generale o di dirigente con responsabilità strategiche anche per una frazione di anno.
| Partecipazioni detenute al 31/12/2011 | Operazioni di maggior rilievo del 2011 |
| COGNOME E NOME | CARICA | SOCIETA' PARTECIPATA | NR. AZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2010 | NR. AZIONI ACQUISTATE/ SOTTOSCRITTE | NR. AZIONI VENDUTE | NR. AZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronchetti Provera Marco | Presidente e Amministratore Delegato | Pirelli & C. | 1.251 | --- | --- | 1.251 |
| Pirelli & C. (poss. indiretto) | 124.500.500 (1) | --- | --- | 124.500.500 | ||
| Pirelli & C. (poss. indiretto) | 110.673 (2) | --- | --- | 110.673 | ||
| Pirelli & C. Ambiente S.p.A. (poss. ind.) | 2.240.280 (2) | --- | 2.240.280 | | ||
| Pirelli & C. Eco Technology S.p.A. (poss. ind.) | 8.726.900 (2) | --- | 8.726.900 | | ||
| Pirelli Alberto | Vice Presidente | Pirelli & C. | 131.629 | --- | --- | 131.629 |
| Moratti Massimo | Consigliere | Pirelli & C. | 1.050.129 | --- | 1.050.129 | |
| Pirelli & C. (poss. indiretto) | 3.402.521 (5) | --- | 1.050.129 | 2.343.392 (5) | ||
| Pirelli & C. (poss. indiretto) | 1.221.413 (6) | --- | 1.221.413 | | ||
| Roth Luigi | Consigliere | Pirelli & C. | 4.000 (7) | --- | --- | 4.000 (7) |
(1) Azioni detenute tramite Camfin S.p.A.
(2) Azioni detenute tramite Cam Partecipazioni S.p.A.
(3) Numero di azioni azzerato a seguito dell'operazione di riduzione del capitale sociale e della cessione di azioni effettuate nel corso dell'anno
(4) -
(5) Azioni detenute tramite CMC S.p.A.
(6) Azioni intestate fiduciariamente a Istifid S.p.A.
(7) Azioni detenute dal coniuge