- PIRELLI LOGIN
Pirelli Login
- PIRELLI SOCIAL MEDIA
- RICERCA
- ENGLISH
Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategica.
| Nome e cognome | Carica | Periodo per cui e' stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | Compensi per la parteci- pazione a comitati | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari | Altri com- pensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro | |
| Bonus e altri incentivi | Parteci- pazioni agli utili | |||||||||||
| Marco Tronchetti Provera | Presidente e Amm delegato | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 3.600.439 (1) | . | 18.671.840 | . | 4.531 | 22.276.810 | |||
| Vittorio Malacalza | Vice Presidente | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 282.767 (2) | 31.315 (3) | 314.082 | ||||||
| Alberto Pirelli | Vice Presidente | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 973.436 (4) | . | 1.710.925 (5) | . | 5.251 (5) | 2.689.612 | |||
| Carlo Acutis | Consigliere | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 50.000 (6) | 17.397 (7) | . | . | . | 67.397 | |||
| Carlo Angelici | Consigliere | 01/01/2011- 21/04/2011 | 21 aprile 2011 | 15.205 (6) | 7.299 (8) | . | . | 22.504 | ||||
| Cristiano Antonelli | Consigliere | 01/01/2011- 21/04/2011 | 21 aprile 2011 | 15.205 (6) | 7.299 (8) | . | . | 22.504 | ||||
| Anna Maria Artoni | Consigliere | 21/04/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 34.795 (6) | 13.918 (9) | . | . | 48.713 | ||||
| Gilberto Benneton | Consigliere | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 50.000 (6) | . | . | . | 50.000 | ||||
| Alberto Bombassei | Consigliere | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 50.000 (6) | 6.082 (9) | . | . | 56.082 | ||||
| Franco Bruni | Consigliere | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 50.000 (6) | 45.572 (10) | . | . | 95.572 | ||||
| Luigi Campiglio | Consigliere | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 50.000 (6) | 13.918 (11) | . | . | 63.918 | ||||
| Enrico Tommaso Cucchiani | Consigliere | 01/01/2011- 16/12/2011 | 16 dicembre 2011 | 47.945 (6) | . | . | . | 47.945 | ||||
| Paolo Ferro Luzzi | Consigliere | 21/04/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 34.795 (6) | 20.877 (8) | . | . | 55.672 | ||||
| Pietro Guindani | Consigliere | 21/04/2011- 31/12/2011 | - | 34.795 (6) | 13.918 (9) | . | . | 48.713 | ||||
| Giulia Maria Ligresti | Consigliere | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 50.000 (6) | . | . | . | 50.000 | ||||
| Elisabetta Magistretti | Consigliere | 21/04/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 34.795 (6) | 20.877 (8) | . | . | 55.672 | ||||
| Massimo Moratti | Consigliere | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 50.000 (6) | . | . | . | 50.000 | ||||
| Renato Pagliaro | Consigliere | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 50.000 (12) | 17.397 (13) | . | . | 67.397 (12) | ||||
| Umberto Paolucci | Consigliere | 01/01/2011- 21/04/ 2011 | 21 aprile 2011 | 15.205 (6) | 6.082 (9) | . | . | 21.287 | ||||
| Giampiero Pesenti | Consigliere | 01/01/2011- 21/04/ 2011 | 21 aprile 2011 | 15.205 (6) | 6.082 (9) | . | . | 21.287 | ||||
| Francesco Profumo | Consigliere | 21/04/2011- 16/11/2011 | 16 novembre 2011 | 28.630 (6) | 14.315 (20) | . | . | 42.945 | ||||
| Giovanni Perissinotto | Consigliere | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 50.000 (6) (12) | . | . | . | 50.000 (12) | ||||
| Luigi Roth | Consigliere | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 50.000 (6) | 56.011 (14) | 106.011 | ||||||
| Carlo Secchi | Consigliere | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 50.000 (6) | 74.490 (15) | . | . | 124.490 | ||||
| Francesco Gori | Direttore Generale | 01/01/2011- 31/12/2011 | - | 1.222.778 (16) | . | 9.079.126 (17) | . | 8.052 (17) | 200.000 (18) | 10.509.956 | ||
| N. 3 Dirigenti con respon- sabilità strategica | 01/01/2011- 31/12/2011 | - | 1.738.462 (21) | . | 10.935.690 (23) | . | 17.116 (22) | 12.691.268 | ||||
| Enrico Laghi | Presidente del Collegio Sindacale | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 62.000 | ||||||||
| Paolo Gualtieri | Sindaco effettivo | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 41.500 | ||||||||
| Paolo Domenico Sfameni | Sindaco effettivo | 01/01/2011- 31/12/2011 | Assem- blea di appro- vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 | 41.500 | 21.959 (19) | 63.459 | ||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 5.498.042 | 394.808 | 27.460.012 | - | 17.873 | - | 33.370.735 | - | - | |||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 3.291.415 | 0 | 12.937.569 | - | 17.077 | 200.000 | 16.446.061 | - | - | |||
| (III) Totale | . | . | 8.789.457. | 394.808 | 40.397.581 | -. | 34.950 | 200.000 | 49.816.796 | - | - | |
(1) Dei quali: euro 50 mila quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A.; euro 2.475.439 quale Presidente e Amministratore Delegato di Pirelli & C. S.p.A. (si ricorda che a decorrere dalla nomina il compenso per tale carica è stato ridotto da euro 2.476.423 a euro 2.475.000 in ragione d’anno); euro 1.075.000 quale Presidente di Pirelli Tyre S.p.A.;
(2) Dei quali: euro 50 mila quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A.; euro 208.767 quale Vice Presidente di Pirelli & C. (si ricorda che a decorrere dalla nomina il compenso per tale carica è stato attribuito nella riunione del 21 aprile 2011 e fissato in Euro 300.000 in ragione di anno); euro 12 mila quale componente del Consiglio di Amministrazione di RCS Mediagroup S.p.A. ed euro 12 mila quale componente del Comitato Esecutivo di RCS Mediagroup S.p.A.;
(3) Dei quali: euro 17.397 mila quale componente del Comitato Strategie; euro 13.918 quale componente del Comitato per le Nomine e per le Successioni;
(4) Dei quali: euro 50 mila quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A.; euro 392.261 quale Vice Presidente di Pirelli & C. S.p.A. (si ricorda che a decorrere dalla nomina il compenso per tale carica è stato ridotto da euro 599.226 a euro 300.000 in ragione di anno; euro 100.000 quale Vice Presidente di Pirelli Tyre S.p.A. (si ricorda che a decorrere dalla nomina il compenso per tale carica è stato fissato in Euro 150.000 in ragione di anno); ; euro 431.175 quale Senior Manager di Pirelli Tyre S.p.A. (si ricorda che quanto al rapporto di lavoro dirigenziale la retribuzione annua lorda è stata aumentata da euro 368.424 a euro 450.000 a decorrere da Aprile 2011);
(5) Quale Senior Manager di Pirelli Tyre S.p.A.;
(6) Quale Consigliere di Pirelli & C.;
(7) Quale Presidente del Comitato per la Remunerazione;
(8) Quale Componente del Comitato peril Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance;
(9) Quale Componente del Comitato per la Remunerazione;
(10) Dei quali euro 28.175 quale Componente del Comitato pe ril Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance ed euro 17.397 quale componente del Comitato Strategie;
(11) Quale Componente del Comitato per le Nomine e per le Successioni;
(12) Emolumenti riversati alla società di appartenenza;
(13) Quale componente del Comitato Strategie. Emolumenti riversati alla società di appartenenza;
(14) Dei quali euro 28.175 quale componente del Comitato pe ril Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance; euro 13.918 quale componente del Comitato per la Remunerazione ed euro 13.918 quale componente del Comitato per le Nomine e per le Successioni;
(15) Dei quali euro 35.134 quale Presidente del Comitato peril Controllo Interno, per iRischi e per la Corporate Governance; euro 17.397 quale componente del Comitato per le Strategie ed euro 21.959 quale Presidente dell’Organismo di Vigilanza;
(16) Dei quali: euro 1.050.000 quale Direttore Generale e euro 172.778 quale Amministratore Delegato Pirelli Tyre S.p.A. (si ricorda che a decorrere dalla nomina il compenso per tale carica. è stato elevato da euro 100.000 a euro 200.000 in ragione di anno);
(17) Quale Direttore Generale di Pirelli Tyre;
(18) Tranche annuale Patto di Non Concorrenza;
(19) Quale componente dell’Organismo di Vigilanza;
(20) Quale componente del Comitato Strategie;
(21) Dei quali 438.462 da Pirelli Tyre;
(22) Dei quali 3.774 da Pirelli Tyre;
(23) Dei quali 2.147.518 da Pirelli Tyre;