- PIRELLI LOGIN
Pirelli Login
- PIRELLI SOCIAL MEDIA
- PIRELLI SEARCH
Pirelli Search
- ITALIANO
Shareholders
![]() |
| Free Float 48.6% | Shareholders' Agreement 45.5% |
| •CAMFIN S.p.A. | 20.32% |
| •Mediobanca S.p.A. | 4.61% |
| •Edizione S.r.l. | 4.61% |
| •Fondiaria SAI S.p.A. | 4.42% |
| •Allianz S.p.A | 4.41% |
| •Assicurazioni Generali S.p.A. | 4.41% |
| •Intesa SanPaolo S.p.A. | 1.62% |
| •SINPAR S.p.A | 0.63% |
| •Massimo Moratti | 0.49% |
Abridged form of Pirelli & C. Società per Azioni Shareholders Agreement
Last Revised: 02 2011
